最新到货,实时更新
华秋商城深圳仓库现货,正品保证,16:00前下单,当天发货,16:00后下单,次日发货。- 商品分类
- 电阻器>
- 电容器>
- 连接器>
- 过压过流保护器件>
- 二极管>
- 电感器>
- 晶体管>
- 电源管理>
- 晶体/振荡器/谐振器>
- 光电器件>
- 开关及按键>
- 滤波器与磁珠>
- 运算放大器及比较器>
- 接口及驱动芯片>
- 传感器>
- 逻辑及时序器件>
- 单片机/ARM/DSP>
- 电声器件>
- 存储器>
- 继电器>
- 射频器件>
- 电子开关>
- 开发板/套件/编程器>
- 数据转换器>
- 变压器及互感器>
- 信号隔离器件及模块>
- 电池及配件>
- 音频及视频芯片>
- 无线收发模块>
- 时钟管理>
- 线缆及配套>
- 工具>
- 综合类目>
- 焊接/返修工具>
- 紧固件/五金类/辅料>
- 无线收发芯片>
- 测试/计量>
- 盒子/瓶子/耗材>
- 电子模块及配件>
- 系统外围芯片>
- 无线充电>
- 电机产品>
- 套件>
- 可编程逻辑器件>
- 其他产品>
- 风扇/热管理>
- 射频识别>
- 计算机配件>
- 射频/IF和RFID>
- 未知>
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 型号 | 品牌 | 库存数量 | 仓库 | 数量(阶梯) | 含税单价(阶梯) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178833 | 大陆仓库 | 5+ 50+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ | ¥0.59399 ¥0.53999 ¥0.48599 ¥0.43199 ¥0.40679 ¥0.38519 | 购买 | |||||
| 57068 | 大陆仓库 | 20+ 300+ 1200+ 3000+ | ¥0.13643 ¥0.10672 ¥0.09023 ¥0.07156 | 购买 | |||||
| 46900 | 大陆仓库 | 1+ 30+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥0.84359 ¥0.81509 ¥0.78659 ¥0.72959 ¥0.70109 ¥0.68399 | 购买 | |||||
| 44573 | 大陆仓库 | 10+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ 4000+ | ¥0.17577 ¥0.16017 ¥0.14457 ¥0.12897 ¥0.11857 ¥0.11545 | 购买 | |||||
| 37459 | 大陆仓库 | 1+ 100+ 300+ 500+ 2000+ 5000+ | ¥0.31020 ¥0.28820 ¥0.26620 ¥0.24420 ¥0.23320 ¥0.22660 | 购买 | |||||
| 35628 | 大陆仓库 | 5+ 20+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥0.26241 ¥0.23992 ¥0.21743 ¥0.19494 ¥0.18444 ¥0.17694 | 购买 | |||||
| 26895 | 大陆仓库 | 10+ 100+ 800+ 1600+ 4000+ 20000+ | ¥0.38427 ¥0.30550 ¥0.23162 ¥0.22815 ¥0.22131 ¥0.21135 | 购买 | |||||
| 25308 | 大陆仓库 | 5+ 50+ 600+ 1200+ 3000+ | ¥0.79021 ¥0.64059 ¥0.50027 ¥0.49277 ¥0.47813 | 购买 | |||||
| 25091 | 大陆仓库 | 5+ 20+ 100+ 500+ 1000+ 2000+ | ¥0.16152 ¥0.14665 ¥0.13179 ¥0.11693 ¥0.10999 ¥0.10504 | 购买 | |||||
| 24918 | 大陆仓库 | 5+ 50+ 500+ 1000+ 2500+ 12500+ | ¥0.75316 ¥0.59841 ¥0.45315 ¥0.44635 ¥0.43026 ¥0.42381 | 购买 | |||||
| 24609 | 大陆仓库 | 10+ 100+ 600+ 1200+ 3000+ 15000+ | ¥0.23566 ¥0.23213 ¥0.15952 ¥0.15713 ¥0.13968 ¥0.12549 | 购买 | |||||
| 22711 | 大陆仓库 | 5+ 50+ 800+ 1600+ 4000+ | ¥0.54274 ¥0.43975 ¥0.34960 ¥0.31863 ¥0.25431 | 购买 | |||||
| 21794 | 大陆仓库 | 5+ 50+ 800+ 1600+ 4000+ | ¥1.52380 ¥1.16308 ¥0.81567 ¥0.76712 ¥0.75561 | 购买 | |||||
| 19252 | 大陆仓库 | 1+ 10+ 800+ 1600+ | ¥1.67846 ¥1.65328 ¥1.04515 ¥0.79507 | 购买 | |||||
| 18370 | 大陆仓库 | 10+ 100+ 200+ 400+ 1000+ | ¥0.34235 ¥0.26677 ¥0.26277 ¥0.22908 ¥0.20078 | 购买 | |||||
| 17630 | 大陆仓库 | 5+ | ¥0.72038 | 购买 | |||||
| 17080 | 大陆仓库 | 5+ | ¥1.13107 | 购买 | |||||
| 16762 | 大陆仓库 | 10+ 100+ 600+ | ¥0.25474 ¥0.20266 ¥0.15378 | 购买 | |||||
| 16532 | 大陆仓库 | 1+ 100+ 300+ 500+ 2000+ 5000+ | ¥0.24000 ¥0.22400 ¥0.20800 ¥0.19200 ¥0.18400 ¥0.17920 | 购买 | |||||
| 16501 | 大陆仓库 | 1+ 30+ 100+ 500+ 1000+ | ¥1.93500 ¥1.87050 ¥1.74150 ¥1.61250 ¥1.54800 | 购买 |







上传BOM
