UltiMod 系列

Excelsys 的 UltiMod 系列(UltiMod Series)是模块化可配置电源的终极系列
发布时间:2018-06-14
Excelsys Technologies 推出全新、极具价格竞争力的 UltiMod 系列,是同类产品中第一款提供五年保修服务的产品。 全新 UltiMod 系列电源为用户提供了无与伦比的价格和性能,同时简化了选择和采购过程,在紧凑的 1 U 单元中提供多达 12 路的输出和 1200 W 的功率。
Excelsys UltiMod 系列为客户提供市场上最广泛的选择,具有业界领先的能效水平(高达 92%)和可靠性,提供市场领先的五年保修保障。 客户也能够为其特定的应用选择最佳的特性集,将总拥有成本降至最低。
Excelsys UltiMod 对任何应用来说都很容易配置。 两个版本的输入 AC 前端 (powerPacs) 可容纳 4 或 6 路输出模块。 两个 powerPacs 均获得双重认证:用于工业应用的 EN60950,和用于医疗应用的 2 x MOPP 和 EN60601-1 第 3版。 UX4 功率高达 600 W,并可以装入 4 个 powerMods。 UX6 功率高达 1200 W,并可以装入 6 个 powerMods。 所有 UltiMod 产品可以承受 60 G(按照 MIL STD 810G)的冲击,并可在 -40°C 下启动。
UltiMod 系列提供多达 12 个 1.5 V 至 58 V 的全隔离式 DC 输出,具体由一系列单路和双路输出模块(powerMods) 提供。 功能丰富的 powerMods 提供了一套输出信号和用户可配置功能,提高了设计导入灵活性。 用户可配置功能包括本地和远程输出调节、可调电流限制、替代限流技术以及抑制/使能功能。
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | XE1 | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | AC INPUT CORD ADAPTER | ¥175.83610 | 在线订购 | |
![]() | | XP1 | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | BUS BAR PARALLEL | ¥12.88376 | 在线订购 |
![]() | XS1 | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | BUS BAR SERIES | ¥12.88376 | 在线订购 | |
| | Z165 | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MOUNTING CLIP FOR ULTIMOD | ¥13.63016 | 在线订购 |
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | XGA | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 10.8V-15.6V 12.5A | 在线订购 | |
![]() | | XGF | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 5V-28V 3A DUAL | ¥1060.92465 | 在线订购 |
![]() | | XGK | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 12.0V-30.0V 9.2A | 在线订购 | |
![]() | | XGH | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | 3.2V-6.0V 36A MAX, 180W MAX | ¥1198.54454 | 在线订购 |
![]() | | XGL | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 24.0V-58.0V 5A | ¥1168.70033 | 在线订购 |
![]() | | XGG | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 1.5V-3.6V 40A | ¥1198.54454 | 在线订购 |
![]() | | XGD | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 38.5V-50.4V 4.2A | ¥970.26344 | 在线订购 |
![]() | | XGC | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 28.8V-39.6V 5.6A | 在线订购 | |
![]() | | XGJ | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 6.0V-15.0V 18.3A | ¥1198.54454 | 在线订购 |
![]() | | XGE | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 5V-28V 5A | 在线订购 | |
![]() | | XGB | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | MODULE POWER 19.2.0V-26.4V 8.3A | ¥970.26344 | 在线订购 |
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | UX4 | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | POWER CHASSIS 600W 4SLOT | ¥2558.64665 | 在线订购 |
![]() | | UX6 | 逻辑 - 奇偶校验发生器和校验器 | POWER CHASSIS 1200W 6SLOT | ¥3146.27768 | 在线订购 |







上传BOM















