
LUXEON 3014 LED

LUMILEDS 采用热态颜色目标分档技术的行业标准封装均匀光 LED(LUXEON 3014 LEDs)
发布时间:2018-06-14
LUXEON 的 3014 低功耗器件采用行业标准的兼容型封装,能够方便地采用现有 3014 插座安装,并保持了 3.0 mm x 1.4 mm x 0.7 mm 的统一尺寸。 LUXEON 3014 对需要均匀性和减少斑点的室内设计来说是理想之选。
LUXEON 3014 LED特性
工业标准封装
1/9ANSI 色彩分档
采用热态颜色目标分档——可以实现更好的色彩精度
矩形封装设计
广泛兼容
增加了均匀性
LUXEON 3014 LED应用
室内场地照明
墙壁掠射灯
凹圆暗槽照明
暗灯槽
TLED
灯具
专用
冰柜显示
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | L130-6580001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | LED LUXEON COOL WHITE 6500K 2SMD | 在线订购 | |
![]() | | L130-5780001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 在线订购 | ||
![]() | | L130-3080001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 在线订购 | |
![]() | | L130-2780001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | 在线订购 | |
![]() | | L130-3580001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | LED LUXEON WARM WHITE 3500K 2SMD | 在线订购 | |
![]() | | L130-4080001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | LED 白色 3014 色温4000K 正贴 | ¥3.37757 | 在线订购 |
![]() | | L130-5080001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | 在线订购 | |
![]() | | L130-3590001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 发光二极管/LED 白色,暖色 SMD3014 | ¥0.97439 | 在线订购 |
![]() | | L130-3090001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 发光二极管/LED 白色,暖色 SMD3014 | 在线订购 | |
![]() | | L130-5090001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 发光二极管/LED 白色,冷色 3014 SMT | ¥0.98819 | 在线订购 |
![]() | | L130-2790001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 发光二极管/LED 白色,暖色 SMD3014_2P | ¥0.79575 | 在线订购 |
![]() | | L130-4090001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 发光二极管/LED 白色 SMD3014 | ¥0.35586 | 在线订购 |
![]() | | L130-5790001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 发光二极管/LED 白色 SMD3014 | 在线订购 | |
![]() | | L130-6590001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | 发光二极管/LED 白色,冷色 3014 SMT | 在线订购 | |
![]() | | L130-2580001400001 | 发光二极管/LED-光电器件 | WHITE301480CRI2500K | 在线订购 |








上传BOM




