
高性能光纤组件

Panasonic 的 “Tough Fiber”系列光纤(High-Performance Fiber Optic Assemblies)采用三式一体形式:通用、高柔性和急弯
发布时间:2018-06-14
Panasonic 的“Tough Fiber”系列光纤相较二以前的系列性能获得显著改善,每根新光纤均采用三式一体形式:通用、高柔性和急弯。 FX 500 是高度先进的具有高端功能的数字光纤传感器,具有同类领先的稳定性和性能。 独有的专为 FX-500 设计的检测 ASIC,能够处理超高速计算,同时具有长检测范围。 由于这种传感器拥有令人印象深刻的能力,现在可以用于进行高精度检测,这在以前是不可能的。
高可见性的双数字显示器可以同步查看阈值和入射光的值,从而进行快速、高效的设置和使用。 显示器大而明亮,视角宽,可以轻松地从远处读取数值。 直接阈值设置/直接示教——放大器示教现在可以通过处于运行模式的放大器来完成,设置过程简化为低至按两次“设置”按钮。 用户也可以使用 + 和 - 按钮直接更改阈值。
高性能光纤组件特性
Hyper 模式增加感应距离
超高速响应
高精密
急弯检测
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FD-42G | 环境光传感器-传感器 | FIBER M4 REFLECT R2 BEND RADIUS | ¥598.95672 | 在线订购 | |
![]() | | FD-61 | 环境光传感器-传感器 | FIBER M6 REFLECT R4 BEND RADIUS | ¥281.86073 | 在线订购 |
![]() | | FD-31 | 环境光传感器-传感器 | FIBER M3 REFLECT R2 BEND RADIUS | ¥352.33124 | 在线订购 |
![]() | | FD-41 | 环境光传感器-传感器 | FIBER M4 REFLECT R2 BEND RADIUS | ¥290.66955 | 在线订购 |
![]() | | FD-62 | 环境光传感器-传感器 | FIBER M6 REFLECT R4 BEND RADIUS | ¥405.17347 | 在线订购 |
| | FD-41S | 环境光传感器-传感器 | FIBER M4 REFLECT R2 BEND RADIUS | ¥431.59991 | 在线订购 | |
![]() | | FD-60 | 环境光传感器-传感器 | FIBER M6 REFLECT R4 BEND RADIUS | ¥546.11449 | 在线订购 |
![]() | | FD-30 | 环境光传感器-传感器 | FIBER M3 REFLECT R2 BEND RADIUS | ¥546.11449 | 在线订购 |
| | FD-41W | 环境光传感器-传感器 | FIBER M4 REFLECT R1 BEND RADIUS | ¥977.71440 | 在线订购 | |
| | FD-41SW | 环境光传感器-传感器 | FIBER M4 REFLECT R1 BEND RADIUS | ¥977.71440 | 在线订购 |







上传BOM






