
标准恢复型整流器和晶闸管模块

MCC 推出电气额定值达到 250 A、1600 V 的整流器和晶闸管模块(Standard Recovery Rectifiers and Thyristor Modules)
发布时间:2018-06-14
通过发挥光玻璃晶圆和真空装配工艺的核心优势,MCC 电源模块的性能可靠性高,适用于关键的高功率工业应用领域。凭借可保证的雪崩能力,MCC 的产品在任何不利条件下都坚固耐用。这种晶闸管和整流器组合使设计更加容易。
标准恢复型整流器和晶闸管模块特性
额定值高,可达 250 A, 1600 V
可保证的雪崩能力
提供整流器和晶闸管组合
真空焊接工艺,最大程度地减少空隙
符合 RoHS 规范
玻璃钝化结
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | MD130S16M3-BP | 桥式整流器/整流桥-二极管 | MD130S16M3-BP | 在线订购 | |
![]() | | MD100S16M2-BP | 桥式整流器/整流桥-二极管 | MD100S16M2-BP | 在线订购 | |
![]() | | MD100S16M4-BP | 桥式整流器/整流桥-二极管 | MD100S16M4-BP | 在线订购 | |
![]() | | MD130S16M5-BP | 桥式整流器/整流桥-二极管 | MD130S16M5-BP | 在线订购 | |
![]() | | MD100S16M5-BP | 桥式整流器/整流桥-二极管 | MD100S16M5-BP | 在线订购 |
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIODE RECT 1600V 120A D1 PAC | 时钟/计时 - IC 电池 | 1 对串联 | 在线订购 | ||
| | DIODE RECT 1600V 100A D1 PAC | 时钟/计时 - IC 电池 | 1 对串联 | 在线订购 | ||
| | DIODE RECT 1600V 100A D1 PAC | 时钟/计时 - IC 电池 | 1 对共阴极 | 在线订购 | ||
| | DIODE FRED 600V 100A FJ SOT227 | 时钟/计时 - IC 电池 | 2 个独立式 | 在线订购 | ||
| | DIODE RECT 1600V 100A D1 PAC | 时钟/计时 - IC 电池 | 1 对共阳极 | 在线订购 |
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | MT110C16T1-BP | 可控硅/晶闸管-晶体管 | MT110C16T1-BP | 在线订购 | |
![]() | | MT160CB16T2-BP | 可控硅/晶闸管-晶体管 | MT160CB16T2-BP | 在线订购 | |
![]() | | MT130CB16T2-BP | 可控硅/晶闸管-晶体管 | MT130CB16T2-BP | 在线订购 | |
| | MT130C16T2-BP | 可控硅/晶闸管-晶体管 | MT130C16T2-BP | 在线订购 | ||
![]() | | MT160C16T2-BP | 可控硅/晶闸管-晶体管 | MT160C16T2-BP | 在线订购 |








上传BOM








