
第三代 LED COB

Luminus 第 3 代 LED COB (Generation 3 LED COB)具有极低热阻,提供出色的传热性能和均匀散热
发布时间:2018-06-14
Luminus 第 3 代 LED COB 阵列系列为要求最苛刻的局部照明、向下照明和定向应用及园艺照明提供了解决方案。第三代 COB 在结温 T J = +85 °C 时提供每 W 150 流明 (LPW)。 该系列产品采用业内最宽的 CRI 范围,具有完整的白色系列,为照明设计人员和制造商以最高性价比提供满足最优性能要求的选择。
第三代 LED COB特性
高流明的封装
超过 20000 lm,TJ = +85 °C
每 W 高流明
>150 LPW 3000 K,80 CRI,TJ = +85 °C
>170 LPW 5000 K,70 CRI,TJ = +85 °C
2700 K、3000 K、3500 K、4000 K、5000 K、6500 K
大多数 CCT 标准为最小 CRI 90 和 80
高温度 (TJ = +85 °C) 分档
极低的热阻,具有出色的传热性能且散热均匀
3-SDCM 色度分档,产生最准确的颜色
第三代 LED COB应用
商店和零售照明
定向、高显色性特性
无卤素/CMH 替代品
工业高棚灯
户外和公路
园艺照明
| 图片 | 数据手册 | 产品型号 | 产品分类 | 产品描述 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | CXM-22-30-90-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | 在线订购 | ||
![]() | | CXM-22-35-80-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | ¥181.17478 | 在线订购 | |
![]() | | CXM-22-27-80-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | 暖白色 2700K CRI:80 | ¥181.17478 | 在线订购 |
![]() | | CXM-22-35-90-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | ¥181.17478 | 在线订购 | |
![]() | | CXM-22-40-80-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | ¥181.17478 | 在线订购 | |
![]() | | CXM-22-50-80-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | 在线订购 | ||
![]() | | CXM-22-30-80-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | ¥181.17478 | 在线订购 | |
![]() | | CXM-22-50-70-54-AC30-F4-3 | 发光二极管/LED-光电器件 | 在线订购 |








上传BOM




