昂宝电子(上海)有限公司座落在中国国家级信息技术产业基地--上海浦东张江高科技园区,是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计的企业。公司专注于设计、开发、测试和销售基于先进的亚微米CMOS、BIPOLAR、BICMOS、BCD等工艺技术的模拟及数字模拟混合集成电路产品,以通信,消费类电子,计算机及计算机接口设备为市场目标,致力成为世界一流的模拟及混合集成电路。
1+ | ¥3.277 |
30+ | ¥3.164 |
100+ | ¥2.938 |
500+ | ¥2.712 |
1000+ | ¥2.599 |
现货:0(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥1.5594 |
10+ | ¥1.4238 |
30+ | ¥1.39668 |
现货:40(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.8602 |
30+ | ¥1.7947 |
100+ | ¥1.6637 |
500+ | ¥1.5327 |
1000+ | ¥1.4672 |
现货:7480(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.17574 |
10+ | ¥2.00028 |
30+ | ¥1.96519 |
100+ | ¥1.85991 |
现货:3984(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.08065 |
30+ | ¥1.04579 |
100+ | ¥0.97607 |
500+ | ¥0.90635 |
1000+ | ¥0.87149 |
现货:3175(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.06785 |
30+ | ¥1.02981 |
100+ | ¥0.99177 |
500+ | ¥0.91569 |
1000+ | ¥0.87765 |
2000+ | ¥0.85483 |
现货:11985(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.6385 |
30+ | ¥1.582 |
100+ | ¥1.469 |
500+ | ¥1.356 |
1000+ | ¥1.2995 |
现货:2730(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.1074 |
30+ | ¥1.06785 |
100+ | ¥1.0283 |
500+ | ¥0.9492 |
1000+ | ¥0.90965 |
2000+ | ¥0.88592 |
现货:3970(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.1093 |
30+ | ¥1.06968 |
100+ | ¥1.03007 |
500+ | ¥0.95083 |
1000+ | ¥0.91121 |
2000+ | ¥0.88744 |
现货:2850(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.2939 |
30+ | ¥2.2148 |
100+ | ¥2.0566 |
500+ | ¥1.8984 |
1000+ | ¥1.8193 |
现货:3760(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.6159 |
30+ | ¥1.5594 |
100+ | ¥1.4464 |
500+ | ¥1.3334 |
1000+ | ¥1.2769 |
现货:193(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.484 |
30+ | ¥2.394 |
100+ | ¥2.214 |
500+ | ¥2.034 |
1000+ | ¥1.944 |
现货:50(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.23452 |
10+ | ¥1.12718 |
30+ | ¥1.1057 |
现货:100(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.2995 |
10+ | ¥1.1865 |
30+ | ¥1.1639 |
现货:50(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.42945 |
10+ | ¥1.30515 |
30+ | ¥1.28029 |
现货:50(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.84823 |
30+ | ¥0.81958 |
100+ | ¥0.79092 |
500+ | ¥0.73361 |
1000+ | ¥0.70495 |
2000+ | ¥0.68776 |
现货:6295(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.44 |
30+ | ¥1.392 |
100+ | ¥1.344 |
500+ | ¥1.248 |
1000+ | ¥1.2 |
2000+ | ¥1.1712 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.3391 |
30+ | ¥2.25435 |
100+ | ¥2.08485 |
500+ | ¥1.91535 |
1000+ | ¥1.8306 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.57635 |
30+ | ¥1.5255 |
100+ | ¥1.4238 |
500+ | ¥1.3221 |
1000+ | ¥1.27125 |
现货:1996(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥0.59688 |
10+ | ¥0.57762 |
100+ | ¥0.53141 |
500+ | ¥0.50831 |
现货:4050(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.49645 |
30+ | ¥1.44817 |
100+ | ¥1.35163 |
500+ | ¥1.25509 |
1000+ | ¥1.20681 |
现货:2195(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥0.80818 |
30+ | ¥0.78106 |
100+ | ¥0.75394 |
500+ | ¥0.6997 |
1000+ | ¥0.67258 |
2000+ | ¥0.6563 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.07129 |
30+ | ¥1.99784 |
100+ | ¥1.85094 |
500+ | ¥1.70404 |
1000+ | ¥1.63059 |
现货:3730(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.0139 |
10+ | ¥1.8669 |
30+ | ¥1.8375 |
现货:185(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.61401 |
10+ | ¥0.59058 |
100+ | ¥0.53433 |
500+ | ¥0.50621 |
现货:3100(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.144 |
10+ | ¥1.1 |
100+ | ¥0.9944 |
500+ | ¥0.9416 |
现货:194(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.305 |
30+ | ¥1.26 |
100+ | ¥1.215 |
500+ | ¥1.125 |
1000+ | ¥1.08 |
2000+ | ¥1.053 |
现货:96(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.65601 |
30+ | ¥1.59601 |
100+ | ¥1.476 |
500+ | ¥1.356 |
1000+ | ¥1.296 |
现货:50(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.03491 |
30+ | ¥0.99541 |
100+ | ¥0.95591 |
500+ | ¥0.87691 |
1000+ | ¥0.83741 |
2000+ | ¥0.81371 |
现货:140(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.3108 |
30+ | ¥1.2656 |
100+ | ¥1.2204 |
500+ | ¥1.13 |
1000+ | ¥1.0848 |
2000+ | ¥1.05768 |
现货:4000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.06999 |
30+ | ¥1.99499 |
100+ | ¥1.845 |
500+ | ¥1.695 |
1000+ | ¥1.62 |
现货:50(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.224 |
30+ | ¥1.179 |
100+ | ¥1.134 |
500+ | ¥1.044 |
1000+ | ¥0.999 |
2000+ | ¥0.972 |
现货:100(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥0.90183 |
30+ | ¥0.86793 |
100+ | ¥0.83403 |
500+ | ¥0.76622 |
1000+ | ¥0.73232 |
2000+ | ¥0.71197 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.3899 |
10+ | ¥1.2769 |
30+ | ¥1.2543 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.04242 |
10+ | ¥0.95767 |
30+ | ¥0.94073 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.84524 |
30+ | ¥0.81417 |
100+ | ¥0.78309 |
500+ | ¥0.72094 |
1000+ | ¥0.68987 |
2000+ | ¥0.67122 |
现货:250(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.2656 |
30+ | ¥1.2204 |
100+ | ¥1.1752 |
500+ | ¥1.0848 |
1000+ | ¥1.0396 |
2000+ | ¥1.01248 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.5594 |
30+ | ¥1.5029 |
100+ | ¥1.3899 |
500+ | ¥1.2769 |
1000+ | ¥1.2204 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.6216 |
30+ | ¥2.5312 |
100+ | ¥2.3504 |
500+ | ¥2.1696 |
1000+ | ¥2.0792 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.9662 |
30+ | ¥1.8984 |
100+ | ¥1.7628 |
500+ | ¥1.6272 |
1000+ | ¥1.5594 |
现货:2000(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥1.9662 |
30+ | ¥1.8984 |
100+ | ¥1.7628 |
500+ | ¥1.6272 |
1000+ | ¥1.5594 |
现货:4000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.18142 |
10+ | ¥1.08536 |
30+ | ¥1.06616 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.678 |
100+ | ¥0.6328 |
300+ | ¥0.5876 |
500+ | ¥0.5424 |
2000+ | ¥0.5198 |
5000+ | ¥0.50624 |
现货:2893(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥3.1188 |
30+ | ¥3.0058 |
100+ | ¥2.7798 |
500+ | ¥2.5538 |
1000+ | ¥2.4408 |
现货:4000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥4.09625 |
30+ | ¥3.955 |
100+ | ¥3.6725 |
500+ | ¥3.39 |
1000+ | ¥3.24875 |
现货:698(当天发货)
「 / 散装」
1+ | ¥1.9662 |
30+ | ¥1.8984 |
100+ | ¥1.7628 |
500+ | ¥1.6272 |
1000+ | ¥1.5594 |
现货:0(当天发货)
「 / 」
1+ | ¥1.47465 |
30+ | ¥1.4238 |
100+ | ¥1.3221 |
500+ | ¥1.2204 |
1000+ | ¥1.16955 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.50182 |
10+ | ¥2.29842 |
30+ | ¥2.25774 |
现货:985(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.1865 |
30+ | ¥1.14413 |
100+ | ¥1.10175 |
500+ | ¥1.017 |
1000+ | ¥0.97462 |
2000+ | ¥0.9492 |
现货:3000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.45775 |
30+ | ¥2.373 |
100+ | ¥2.2035 |
500+ | ¥2.034 |
1000+ | ¥1.94925 |
现货:4000(当天发货)
「 / 卷装(TR)」

加载中
资料与支持
- 技术资料
- 社区相关
- 工厂安全智能管理解决方案查看数据资料
- 贴片式发光二极管0402红光单色LED灯珠规格书查看数据资料
- 贴片式发光二极管0402翠绿高亮单色LED灯珠规格书查看数据资料
- thinkbook14+锐龙版使用电池或65W氮化镓时屏幕发白解决查看数据资料
- AMD CPU ThinkPad拔掉电源屏幕变暗问题查看数据资料
- 联想笔记本拔掉电源后屏幕发白、泛白,对比度降低查看数据资料
- NodeMcu LED闪烁 自带LED闪烁 点灯仪式查看数据资料
- 综合性CPLD/FPGA软件Quartus 13.0下载查看数据资料
- OB2226高精度低成本MCM电源开关的数据手册查看数据资料
- ICW2222A开关电源控制器集成电路的英文原版数据手册查看数据资料
- Bright Spark 1.10版电子设计仿真软件免费下载查看数据资料
- Bright Spark电路教学仿真演示软件及其应用.pdf查看数据资料
- 电路模拟软件_Bright Spark 1.10绿色版查看数据资料
- 源级驱动技术介绍_晶丰明源查看数据资料
- CAT3614 4-Channel 1-Wire LED查看数据资料
- 鹏思电子微控制器与开关电源方案查看数据资料
- LED应用照明方案查看数据资料
- LM3519,pdf datasheet (High Fre查看数据资料
- DM4-8819查看数据资料
- Simple, Efficient, High-Bright查看数据资料