村田制作所是日本一家电子零件专业制造厂,总部设于京都府长冈京市。
该公司于1944年10月创业,1950年12月正式改名为村田制作所。创业者是村田昭主力商品是陶瓷电容器,高居世界首位。其他具领导地位的零件产品计有陶瓷滤波器,高频零件,感应器等。
村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。村田制作所的客户分布在PC、手机、汽车电子等领域。随着消费电子领域竞争的不断加剧,产品更新换代的速度不断加快,而作为上游电子元器件供应商,能够随时了解客户需求,甚至走在客户之前开发出更新产品,成为村田制作所业务持续增长的关键。不断推出新产品是村田制作所的竞争力源泉,而不断推出市场需要的产品则是其业绩保持增长的保障。
2014年8月28日村田制作所子公司Murata Electronics North America和Peregrine Semiconductor Corporation签订了一份最终协定,由村田以每股12.50美元现金收购非名下的所有Peregrine已发行股票,交易总价为4.71亿美元。
2016年7月28日村田制作所与索尼签署谅解备忘录,商讨收购索尼旗下能源设备(Sony Energy Devices)锂离子聚合电池和锂离子电池和其在中国和新加坡的制造业务生产的业务,但不包括以Sony为品牌的USB行动电源、碱性电池、钮扣电池等针对一般零售市场的电池事业。
村田制作所的标志的最大特征就是在白色背景上印着红色大字“muRata”、以及其中“R”是大写字母。其原型来源于1947年制作的企业宣传海报。当时为我们提供着技术支援、产学合作的先驱者—京都大学田中哲郎先生委托他的友人、一位画家在那张海报上亲手为我们画了这个标志。据说田中先生根据当时在美国流行的“新感觉”,提出了只把“R”字母写成大写字母的方案。当时此标志以其崭新的构思受到了众人的注目。
“Innovator in Electronics” :这是国内外村田制作所集团的全体员工共有的标语,也是村田不断开垦新市场、新产品和新事业领域的行动理念。它可直接被翻译为“电子行业的创新者”。在创业50周年之际,为了进一步渗透经营理念,村田制定了这个标语,其中蕴含着希望成为“引领电子产业的先驱者”这一理念。
为了实现这个理念,每位员工都不能被动地去处理自己的工作,而必须通过各人独自的思考,来建立自己的业务和经营方式,把自己所属的组织改革(Innovate)成其应有的姿态。同时认真思考如何能让自己的产品为周围环境和社会作出贡献,并付之与实际行动之中,这种姿态也应该是属于 Innovator。
村田制作所以“Innovator in Electronics(TM)”为标语,通过独自开发、制造和销售随着时代的变迁而不断发展的多种电子元器件,为社会作出贡献。
村田制作所主打产品陶瓷滤波器和振荡子市场占有率为65-70%,振动传感器则占有90%的市场份额,系该领域的霸主。
村田制作所的主要产品有:
· 独石陶瓷电容器
· SAW滤波器
· 陶瓷振荡子
· 压电传感器
· 陶瓷滤波器
· 压电蜂鸣器
· 近距离无线通信组件
· 连接器
· 隔离器
· 介质滤波器
· 电源,电路组件
· EMI静噪滤波器
· 电感
· 传感器
· 电阻器等等
1+ | ¥0.45139 |
10+ | ¥0.42129 |
30+ | ¥0.3912 |
100+ | ¥0.36111 |
500+ | ¥0.34606 |
2000+ | ¥0.33703 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
10+ | ¥0.02714 |
30+ | ¥0.02443 |
100+ | ¥0.02262 |
500+ | ¥0.02172 |
1000+ | ¥0.02081 |
5000+ | ¥0.02027 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.36307 |
10+ | ¥0.33886 |
30+ | ¥0.31466 |
100+ | ¥0.29046 |
500+ | ¥0.27835 |
2000+ | ¥0.27109 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.43833 |
10+ | ¥0.40911 |
30+ | ¥0.37988 |
100+ | ¥0.35066 |
500+ | ¥0.33605 |
2000+ | ¥0.32728 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
10+ | ¥0.03149 |
30+ | ¥0.02834 |
100+ | ¥0.02625 |
500+ | ¥0.0252 |
1000+ | ¥0.02415 |
5000+ | ¥0.02352 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
10+ | ¥0.03153 |
30+ | ¥0.02837 |
100+ | ¥0.02627 |
500+ | ¥0.02522 |
1000+ | ¥0.02417 |
5000+ | ¥0.02354 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.01197 |
200+ | ¥0.01088 |
500+ | ¥0.00943 |
5000+ | ¥0.00907 |
50000+ | ¥0.0087 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.09398 |
200+ | ¥0.08543 |
500+ | ¥0.07404 |
5000+ | ¥0.07119 |
50000+ | ¥0.06835 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.2368 |
200+ | ¥0.21527 |
500+ | ¥0.18657 |
5000+ | ¥0.17939 |
50000+ | ¥0.17222 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.0266 |
200+ | ¥0.02419 |
500+ | ¥0.02096 |
5000+ | ¥0.02015 |
50000+ | ¥0.01935 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.03226 |
200+ | ¥0.02932 |
500+ | ¥0.02541 |
5000+ | ¥0.02444 |
50000+ | ¥0.02346 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.0869 |
200+ | ¥0.079 |
500+ | ¥0.06846 |
5000+ | ¥0.06583 |
50000+ | ¥0.0632 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.0391 |
200+ | ¥0.03554 |
500+ | ¥0.0308 |
5000+ | ¥0.02962 |
50000+ | ¥0.02844 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.02722 |
200+ | ¥0.02475 |
500+ | ¥0.02145 |
5000+ | ¥0.02062 |
50000+ | ¥0.0198 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.19884 |
200+ | ¥0.18077 |
500+ | ¥0.15666 |
5000+ | ¥0.15064 |
50000+ | ¥0.14461 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.09895 |
200+ | ¥0.08996 |
500+ | ¥0.07796 |
5000+ | ¥0.07497 |
50000+ | ¥0.07197 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.58186 |
200+ | ¥0.52896 |
500+ | ¥0.45843 |
5000+ | ¥0.4408 |
50000+ | ¥0.42317 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.09912 |
200+ | ¥0.0901 |
500+ | ¥0.07809 |
5000+ | ¥0.07509 |
50000+ | ¥0.07208 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.22498 |
10+ | ¥0.20998 |
30+ | ¥0.19498 |
100+ | ¥0.17999 |
500+ | ¥0.17249 |
2000+ | ¥0.16799 |
现货:0(当天发货)
「 / 散装(BULK)」
50+ | ¥0.00674 |
100+ | ¥0.00562 |
200+ | ¥0.00543 |
500+ | ¥0.00487 |
15000+ | ¥0.00468 |
50000+ | ¥0.00449 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.099 |
200+ | ¥0.09 |
500+ | ¥0.078 |
5000+ | ¥0.075 |
50000+ | ¥0.072 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.13294 |
200+ | ¥0.12085 |
500+ | ¥0.10474 |
5000+ | ¥0.10071 |
50000+ | ¥0.09668 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.83478 |
10+ | ¥1.76683 |
30+ | ¥1.69887 |
100+ | ¥1.63092 |
500+ | ¥1.56296 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.13257 |
200+ | ¥0.12051 |
500+ | ¥0.10445 |
5000+ | ¥0.10043 |
50000+ | ¥0.09641 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.37066 |
200+ | ¥0.33697 |
500+ | ¥0.29204 |
5000+ | ¥0.28081 |
50000+ | ¥0.26957 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥3.78001 |
10+ | ¥3.64001 |
30+ | ¥3.5 |
100+ | ¥3.36 |
500+ | ¥3.22 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.20633 |
200+ | ¥0.18757 |
500+ | ¥0.16256 |
5000+ | ¥0.15631 |
50000+ | ¥0.15006 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.86156 |
10+ | ¥0.83079 |
30+ | ¥0.80002 |
100+ | ¥0.73848 |
200+ | ¥0.70771 |
1000+ | ¥0.68925 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.83375 |
10+ | ¥0.7975 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.1725 |
10+ | ¥0.161 |
30+ | ¥0.1495 |
100+ | ¥0.138 |
500+ | ¥0.13225 |
2000+ | ¥0.1288 |
现货:0(当天发货)
在途:24000(可询价)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥9.26334 |
10+ | ¥8.92025 |
30+ | ¥8.57716 |
100+ | ¥8.23408 |
500+ | ¥7.89099 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.27557 |
200+ | ¥0.25052 |
500+ | ¥0.21712 |
5000+ | ¥0.20877 |
50000+ | ¥0.20042 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.07583 |
200+ | ¥0.06893 |
500+ | ¥0.05974 |
5000+ | ¥0.05744 |
50000+ | ¥0.05515 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥2.2277 |
200+ | ¥2.02519 |
500+ | ¥1.75516 |
5000+ | ¥1.68766 |
50000+ | ¥1.62015 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.3577 |
10+ | ¥1.30741 |
30+ | ¥1.25713 |
100+ | ¥1.20684 |
500+ | ¥1.15655 |
现货:0(当天发货)
「 / 」
1+ | ¥1.04558 |
10+ | ¥1.00823 |
30+ | ¥0.97089 |
100+ | ¥0.89621 |
200+ | ¥0.85887 |
1000+ | ¥0.83646 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.20342 |
200+ | ¥0.18492 |
500+ | ¥0.16027 |
5000+ | ¥0.1541 |
50000+ | ¥0.14794 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥54.11032 |
10+ | ¥52.10624 |
100+ | ¥47.29643 |
500+ | ¥44.89153 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.86936 |
10+ | ¥0.83831 |
30+ | ¥0.80726 |
100+ | ¥0.74517 |
200+ | ¥0.71412 |
1000+ | ¥0.69549 |
现货:0(当天发货)
在途:3000(可询价)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.75601 |
10+ | ¥0.72901 |
30+ | ¥0.70201 |
100+ | ¥0.648 |
200+ | ¥0.621 |
1000+ | ¥0.6048 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.15601 |
10+ | ¥0.14561 |
30+ | ¥0.13521 |
100+ | ¥0.12481 |
500+ | ¥0.11961 |
2000+ | ¥0.11649 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
10+ | ¥0.12945 |
30+ | ¥0.1165 |
100+ | ¥0.10787 |
500+ | ¥0.10356 |
1000+ | ¥0.09924 |
5000+ | ¥0.09665 |
现货:0(当天发货)
「 / 」
50+ | ¥0.10725 |
200+ | ¥0.0975 |
500+ | ¥0.0845 |
5000+ | ¥0.08125 |
50000+ | ¥0.078 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.41475 |
10+ | ¥0.3871 |
30+ | ¥0.35945 |
100+ | ¥0.3318 |
500+ | ¥0.31797 |
2000+ | ¥0.30968 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.1024 |
200+ | ¥0.09309 |
500+ | ¥0.08068 |
5000+ | ¥0.07757 |
50000+ | ¥0.07447 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.02357 |
100+ | ¥0.01964 |
200+ | ¥0.01899 |
500+ | ¥0.01702 |
15000+ | ¥0.01637 |
50000+ | ¥0.01571 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
50+ | ¥0.0759 |
200+ | ¥0.069 |
500+ | ¥0.0598 |
5000+ | ¥0.0575 |
50000+ | ¥0.0552 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.6003 |
10+ | ¥0.56028 |
30+ | ¥0.52026 |
100+ | ¥0.48024 |
500+ | ¥0.46023 |
2000+ | ¥0.44823 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
10+ | ¥0.0168 |
30+ | ¥0.01512 |
100+ | ¥0.014 |
500+ | ¥0.01344 |
1000+ | ¥0.01288 |
5000+ | ¥0.01254 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.55822 |
10+ | ¥0.52101 |
30+ | ¥0.48379 |
100+ | ¥0.44658 |
500+ | ¥0.42797 |
2000+ | ¥0.41681 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」

加载中
新品推荐
更多
- PE22100 推挽式驱动器和 782100 变压器
Murata 的变压器(PE22100 Push-Pull Driver and 782100 Transformers)通过了预认证,适用于 pSemi 推挽式驱动器,可节省鉴定时间和成本
了解详情 - DRQ11 系列 DC/DC 转换器
Murata 全稳压 1 千瓦四分之一砖(DRQ11 Series DC/DC Converter)在 88 A、36 VIN 至 60 VIN 范围内提供 11.2 V 输出
了解详情
资料与支持
- 技术资料
- 社区相关
- 村田murata磁珠EMI静噪元件的详细数据表免费下载查看数据资料
- murata村田铁氧体磁珠BLM15AG102SN1D滤波器资料手册免费下载查看数据资料
- Peregrine半导体UltraCMOS成就毫不妥协的RF性能查看数据资料
- 村田电容选型查看数据资料
- LXMS31ACNA片状独石陶瓷电容器查看数据资料
- EMI含铅滤波器的数据手册免费下载查看数据资料
- GRM系列规格和数据表资料免费下载查看数据资料
- 最近很火的MLCC到底是什么,其特点和作用是什么?查看数据资料
- MEMS传感器的市场分析和技术介绍查看数据资料
- 【经验分享】工程师把0603电容换0402的电容会怎么样?资料下载查看数据资料