新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
1+ | ¥4.04688 |
30+ | ¥3.89475 |
100+ | ¥3.59047 |
500+ | ¥3.28619 |
1000+ | ¥3.13405 |
现货:537(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥4.04001 |
10+ | ¥3.74001 |
30+ | ¥3.68001 |
100+ | ¥3.50001 |
现货:179(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥8.7551 |
10+ | ¥8.41041 |
100+ | ¥7.37634 |
500+ | ¥7.16953 |
现货:694(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥85.8 |
10+ | ¥79.2 |
30+ | ¥77.88 |
100+ | ¥73.92 |
现货:0(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥10.65025 |
30+ | ¥10.283 |
100+ | ¥9.5485 |
500+ | ¥8.814 |
1000+ | ¥8.44675 |
现货:19(当天发货)
「 / 原厂包装(Original)」
1+ | ¥5.7 |
30+ | ¥5.51 |
100+ | ¥5.13 |
500+ | ¥4.75 |
1000+ | ¥4.56 |
现货:1000(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥3.059 |
30+ | ¥2.944 |
100+ | ¥2.714 |
500+ | ¥2.484 |
1000+ | ¥2.369 |
现货:707(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥9.92001 |
30+ | ¥9.61001 |
100+ | ¥8.99001 |
500+ | ¥8.37001 |
1000+ | ¥8.06001 |
现货:200(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥25.20001 |
10+ | ¥24.20001 |
100+ | ¥21.80001 |
500+ | ¥20.60001 |
现货:90(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥11.039 |
30+ | ¥10.624 |
100+ | ¥9.794 |
500+ | ¥8.964 |
1000+ | ¥8.549 |
现货:160(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥3.63999 |
30+ | ¥3.50999 |
100+ | ¥3.24999 |
500+ | ¥2.98999 |
1000+ | ¥2.85999 |
现货:400(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥9.51199 |
30+ | ¥9.22199 |
100+ | ¥8.64199 |
500+ | ¥8.06199 |
1000+ | ¥7.77199 |
现货:150(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥9.425 |
30+ | ¥9.1 |
100+ | ¥8.45 |
500+ | ¥7.8 |
1000+ | ¥7.475 |
现货:89(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥6.916 |
30+ | ¥6.656 |
100+ | ¥6.136 |
500+ | ¥5.616 |
1000+ | ¥5.356 |
现货:0(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥3.19 |
30+ | ¥3.08 |
100+ | ¥2.86 |
500+ | ¥2.64 |
1000+ | ¥2.53 |
现货:148(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥4.352 |
30+ | ¥4.192 |
100+ | ¥3.872 |
500+ | ¥3.552 |
1000+ | ¥3.392 |
现货:50(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥3.35 |
30+ | ¥3.225 |
100+ | ¥2.975 |
500+ | ¥2.725 |
1000+ | ¥2.6 |
现货:100(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥6.235 |
30+ | ¥6.02 |
100+ | ¥5.59 |
500+ | ¥5.16 |
1000+ | ¥4.945 |
现货:50(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥5.796 |
30+ | ¥5.616 |
100+ | ¥5.256 |
500+ | ¥4.896 |
1000+ | ¥4.716 |
现货:30(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥4.123 |
30+ | ¥3.968 |
100+ | ¥3.658 |
500+ | ¥3.348 |
1000+ | ¥3.193 |
现货:50(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥6.384 |
30+ | ¥6.144 |
100+ | ¥5.664 |
500+ | ¥5.184 |
1000+ | ¥4.944 |
现货:50(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥7.71399 |
30+ | ¥7.424 |
100+ | ¥6.844 |
500+ | ¥6.264 |
1000+ | ¥5.974 |
现货:35(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥3.47999 |
30+ | ¥3.34999 |
100+ | ¥3.08999 |
500+ | ¥2.82999 |
1000+ | ¥2.69999 |
现货:100(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥3.45799 |
30+ | ¥3.32799 |
100+ | ¥3.06799 |
500+ | ¥2.80799 |
1000+ | ¥2.67799 |
现货:50(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥5.85201 |
30+ | ¥5.63201 |
100+ | ¥5.19201 |
500+ | ¥4.75201 |
1000+ | ¥4.53201 |
现货:79(当天发货)
「 / 管装(TUBE)」
1+ | ¥17.19906 |
10+ | ¥16.56206 |
100+ | ¥14.65106 |
500+ | ¥14.26885 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
现货:0(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥11.96997 |
30+ | ¥11.51997 |
100+ | ¥10.61997 |
500+ | ¥9.71997 |
1000+ | ¥9.26998 |
现货:0(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥27.00004 |
10+ | ¥26.00004 |
100+ | ¥23.60003 |
500+ | ¥22.40003 |
现货:0(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」

加载中
资料与支持
- 技术资料
- 社区相关
- MDK各芯片厂家安装支持包下载地址(含Stm32,Nuvoton等)查看数据资料
- nuvoton 开发环境安装问题查看数据资料
- MCU--新塘N76E003--创建工程查看数据资料
- 新唐(nuvoton)单片机学习资料汇总查看数据资料
- NUVOTON新唐单片机使用入门查看数据资料
- 新唐(Nuvoton)8051单片机开发指南查看数据资料
- 基于Nuvoton 1T 8051的微控制器N76E003数据表查看数据资料
- Nuvoton I91200 语音MCU入门教程查看数据资料
- 带语音功能的Nuvoton ISD9160物联网开发板方案资料查看数据资料
- Nuvoton 8051 Keil uVision驱动程序软件和用户手册等资料免费下载查看数据资料
- Nuvoton 1T 8051内核微控制器N76E616规格书.pdf查看数据资料
- Nuvoton com驱动程序免费下载查看数据资料
- 2016年新唐Nuvoton-MCU选型资料.doc查看数据资料
- NCT7717U Nuvoton Thermal Sensor IC Datasheet查看数据资料
- Nu-link_Driver_for_Keil_RVMDK v1查看数据资料
- Nu-link_Driver_for_IAR_EWARM_V1查看数据资料
- NANO100B_Series_CMSIS_BSP_EN_Rev查看数据资料
- M051_Series_BSP_CMSIS_Rev3.00.00查看数据资料
- Nuvoton NuMicro ICP Programmer 用户指南查看数据资料
- 基于Nuvoton-CortexM0系列的微处理器软体系件架构工具查看数据资料