1020533816
- 型号: UML2N
- 品牌: JSCJ
- 封装:SOT-353
-
描述:
档位120-560
- 供应商型号:档位120-560 UML2N
- 更新时间:2025-06-07
- 库存:2898
- (4-7工作日 )
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥0.44492 |
100+ | ¥0.31787 |
300+ | ¥0.24541 |
3000+ | ¥0.21847 |
6000+ | ¥0.19684 |
9000+ | ¥0.18612 |
起订:10倍数:10
金额: ¥4.4492
1012138226
- 型号: UML2NTR
- 品牌: ROHM
-
描述:
双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) NPN 50V .15A
- 供应商型号:UML2NTR
- 更新时间:2025-06-08
- 库存:2850
- (7-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.4888 | ¥4.0116 |
10+ | $0.3013 | ¥2.4723 |
100+ | $0.1435 | ¥1.1778 |
1000+ | $0.1259 | ¥1.0332 |
3000+ | $0.0978 | ¥0.8023 |
9000+ | $0.0833 | ¥0.6834 |
24000+ | $0.0802 | ¥0.6577 |
45000+ | $0.0728 | ¥0.5971 |
起订:1倍数:1
金额: ¥4.0116
- 型号: UML2NTR
- 品牌: ROHM
- 更新时间:2025-06-08
- 库存:100
- (7-15工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.06762 | ¥0.55498 |
10+ | $0.06664 | ¥0.54694 |
50+ | $0.06468 | ¥0.53085 |
100+ | $0.0637 | ¥0.52281 |
500+ | $0.0637 | ¥0.52281 |
1000+ | $0.0637 | ¥0.52281 |
2000+ | $0.0637 | ¥0.52281 |
4000+ | $0.0637 | ¥0.52281 |
起订:1倍数:1
金额: ¥0.55498
- 型号: UML2NTR
- 品牌: ROHM
- 封装:5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353
-
描述:
晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN + 二极管(隔离式) 50 V 150 mA 180MHz 150 mW 表面贴装型 UMT5
- 供应商型号:UML2NTR-ND
- 更新时间:2025-06-07
- 库存:5135
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
3000+ | $0.10835 | ¥0.88919 |
6000+ | $0.09834 | ¥0.80709 |
9000+ | $0.09324 | ¥0.76524 |
15000+ | $0.08751 | ¥0.71821 |
21000+ | $0.08412 | ¥0.69035 |
30000+ | $0.08082 | ¥0.66325 |
75000+ | $0.07357 | ¥0.60382 |
起订:3000倍数:3000
金额: ¥2667.57
- 型号: UML2NTR
- 品牌: ROHM
- 封装:5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353
-
描述:
晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN + 二极管(隔离式) 50 V 150 mA 180MHz 150 mW 表面贴装型 UMT5
- 供应商型号:UML2NTR-ND
- 更新时间:2025-06-07
- 库存:5135
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.49182 | ¥4.03649 |
10+ | $0.30319 | ¥2.4883 |
100+ | $0.19196 | ¥1.57548 |
500+ | $0.14377 | ¥1.17992 |
1000+ | $0.12818 | ¥1.05197 |
起订:1倍数:1
金额: ¥4.03649
- 型号: UML2NTR
- 品牌: ROHM
-
描述:
UML2N Series 50 V 150 mA SMT NPN Low-frequency Transistor - SOT-353 (UMT5)
- 更新时间:2025-06-07
- 库存:0
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
3000+ | $0.06594 | ¥0.54114 |
6000+ | $0.06483 | ¥0.53203 |
9000+ | $0.06416 | ¥0.52657 |
12000+ | $0.06372 | ¥0.52292 |
15000+ | $0.06216 | ¥0.51017 |
起订:3000倍数:3000
金额: ¥1623.42