1012223199
- 型号: SD103A-TAP
- 品牌: Vishay
-
描述:
肖特基二极管与整流器 5uA 40 Volt 15A IFSM
- 更新时间:2025-06-09
- 库存:73624
- (7-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.1819 | ¥1.4279 |
10+ | $0.1127 | ¥0.8848 |
100+ | $0.0967 | ¥0.7591 |
500+ | $0.0785 | ¥0.6163 |
1000+ | $0.0671 | ¥0.5272 |
2500+ | $0.0637 | ¥0.5004 |
5000+ | $0.0592 | ¥0.465 |
10000+ | $0.05 | ¥0.393 |
25000+ | $0.049 | ¥0.3844 |
50000+ | $0.049 | ¥0.3844 |
起订:1倍数:1
金额: ¥1.4279
- 型号: SD103A-TAP
- 品牌: Vishay
- 封装:DO-204AH,DO-35,轴向
-
描述:
二极管 40 V 200mA 通孔 DO-204AH(DO-35)
- 供应商型号:SD103A-TAPGICT-ND
- 更新时间:2025-06-04
- 库存:65656
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
10000+ | $0.04655 | ¥0.38124 |
20000+ | $0.04556 | ¥0.37318 |
30000+ | $0.04518 | ¥0.37002 |
50000+ | $0.04351 | ¥0.35635 |
70000+ | $0.04124 | ¥0.33779 |
起订:10000倍数:10000
金额: ¥3812.4
- 型号: SD103A-TAP
- 品牌: Vishay
- 封装:DO-204AH,DO-35,轴向
-
描述:
二极管 40 V 200mA 通孔 DO-204AH(DO-35)
- 供应商型号:SD103A-TAPGICT-ND
- 更新时间:2025-06-04
- 库存:65656
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.17857 | ¥1.46267 |
10+ | $0.10993 | ¥0.90043 |
100+ | $0.10526 | ¥0.86215 |
500+ | $0.07943 | ¥0.65061 |
1000+ | $0.06835 | ¥0.55985 |
2000+ | $0.06536 | ¥0.53536 |
5000+ | $0.05903 | ¥0.48351 |
起订:1倍数:1
金额: ¥1.46267
- 型号: SD103A-TAP
- 品牌: Vishay
- 更新时间:2025-06-08
- 库存:44631
- (7-15工作日 )
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥0.65978 |
25+ | ¥0.6085 |
100+ | ¥0.47115 |
250+ | ¥0.41639 |
起订:170倍数:10
金额: ¥80.0955
- 型号: SD103A-TAP
- 品牌: Vishay
- 更新时间:2025-06-09
- 库存:0
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
10000+ | $0.03885 | ¥0.31823 |
20000+ | $0.03819 | ¥0.31278 |
30000+ | $0.03786 | ¥0.31005 |
40000+ | $0.03763 | ¥0.30823 |
50000+ | $0.03686 | ¥0.30187 |
起订:10000倍数:10000
金额: ¥3182.3
- 型号: SD103A-TAP
- 品牌: Vishay
- 更新时间:2025-06-08
- 库存:0
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
10000+ | $0.04485 | ¥0.36733 |
20000+ | $0.04407 | ¥0.36097 |
30000+ | $0.04363 | ¥0.35733 |
40000+ | $0.04307 | ¥0.35278 |
起订:10000倍数:10000
金额: ¥3673.3
- 型号: SD103A-TAP
- 品牌: Vishay
- 更新时间:2025-06-09
- 库存:0
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
10000+ | $0.04696 | ¥0.38461 |
20000+ | $0.04618 | ¥0.37824 |
30000+ | $0.04574 | ¥0.37461 |
40000+ | $0.04518 | ¥0.37006 |
起订:10000倍数:10000
金额: ¥3846.1