1041807108
- 型号: RLP73M1ER062FTDF
- 品牌: TE
- 封装:0402
- 供应商型号:RLP73M1ER062FTDF
- 更新时间:2025-07-10
- 库存:249
- (3-5工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥5.407 |
10+ | ¥3.0712 |
25+ | ¥2.4807 |
50+ | ¥2.1207 |
100+ | ¥1.8216 |
250+ | ¥1.4993 |
500+ | ¥1.3021 |
1000+ | ¥1.2942 |
2000+ | ¥1.1841 |
3000+ | ¥1.1275 |
5000+ | ¥1.0635 |
7000+ | ¥1.0254 |
10000+ | ¥0.9881 |
25000+ | ¥0.9055 |
50000+ | ¥0.8539 |
100000+ | ¥0.8201 |
起订:1倍数:1
金额: ¥5.407
1017531962
- 型号: RLP73M1ER062FTDF
- 品牌: TE Connectivity / AMP
-
描述:
电流传感电阻器 - SMD RLP73M 1E R06 2 1%
- 供应商型号:RLP73M1ER062FTDF
- 更新时间:2025-07-18
- 库存:858
- (7-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.4488 | ¥3.6772 |
10+ | $0.291 | ¥2.3836 |
25+ | $0.2179 | ¥1.7847 |
100+ | $0.1945 | ¥1.5931 |
250+ | $0.1696 | ¥1.3894 |
500+ | $0.1579 | ¥1.2936 |
1000+ | $0.1167 | ¥0.9558 |
4000+ | $0.106 | ¥0.8684 |
8000+ | $0.0996 | ¥0.8157 |
起订:1倍数:1
金额: ¥3.6772
- 型号: RLP73M1ER062FTDF
- 品牌: TE
- 封装:0402(1005 公制)
-
描述:
62 mOhms ±1% 0.125W,1/8W 芯片电阻 0402(1005 公制) 电流检测 厚膜
- 供应商型号:A109527TR-ND
- 更新时间:2025-07-12
- 库存:311
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1000+ | $0.13957 | ¥1.14351 |
2000+ | $0.12769 | ¥1.04624 |
3000+ | $0.12159 | ¥0.99626 |
5000+ | $0.11469 | ¥0.9397 |
7000+ | $0.11058 | ¥0.906 |
10000+ | $0.10656 | ¥0.87307 |
25000+ | $0.09766 | ¥0.80013 |
50000+ | $0.09209 | ¥0.75453 |
100000+ | $0.08844 | ¥0.72459 |
起订:1000倍数:1000
金额: ¥1143.51
- 型号: RLP73M1ER062FTDF
- 品牌: TE
- 封装:0402(1005 公制)
-
描述:
62 mOhms ±1% 0.125W,1/8W 芯片电阻 0402(1005 公制) 电流检测 厚膜
- 供应商型号:A109527TR-ND
- 更新时间:2025-07-12
- 库存:311
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.45266 | ¥3.70884 |
10+ | $0.29338 | ¥2.4038 |
25+ | $0.24812 | ¥2.03292 |
50+ | $0.22007 | ¥1.80312 |
100+ | $0.19624 | ¥1.60785 |
250+ | $0.16998 | ¥1.39269 |
500+ | $0.15354 | ¥1.25797 |
起订:1倍数:1
金额: ¥3.70884
- 型号: RLP73M1ER062FTDF
- 品牌: TE
- 封装:0402(1005 公制)
-
描述:
62 mOhms ±1% 0.125W,1/8W 芯片电阻 0402(1005 公制) 电流检测 厚膜
- 供应商型号:A109527TR-ND
- 更新时间:2025-07-12
- 库存:311
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.58311 | ¥4.77767 |
10+ | $0.33121 | ¥2.71376 |
25+ | $0.26753 | ¥2.19196 |
50+ | $0.22871 | ¥1.87388 |
100+ | $0.19645 | ¥1.60956 |
250+ | $0.16169 | ¥1.3248 |
500+ | $0.14042 | ¥1.15049 |
起订:1倍数:1
金额: ¥4.77767