1039325050
- 型号: PC816C
- 品牌: KTP
- 封装:DIP-4
- 供应商型号:晶体管输出光耦
- 更新时间:2025-05-21
- 库存:36
- (4-7工作日 )
国内价格 | |
---|---|
10+ | ¥0.21233 |
100+ | ¥0.20769 |
300+ | ¥0.20456 |
起订:10倍数:10
金额: ¥2.1233
1038178615
- 型号: TPC816A C9G
- 品牌: TAIWAN SEMICONDUCTOR
- 封装:DIP-4
- 供应商型号:TPC816A C9G
- 更新时间:2025-05-21
- 库存:0
- (4-7工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥2.49372 |
200+ | ¥0.99501 |
500+ | ¥0.96174 |
1000+ | ¥0.94533 |
起订:1倍数:1
金额: ¥2.49372
1038178616
- 型号: TPC816D C9G
- 品牌: TAIWAN SEMICONDUCTOR
- 封装:DIP-4
- 供应商型号:TPC816D C9G
- 更新时间:2025-05-21
- 库存:0
- (4-7工作日 )
国内价格 | |
---|---|
1+ | ¥2.62764 |
200+ | ¥1.04847 |
500+ | ¥1.01348 |
1000+ | ¥0.9962 |
起订:1倍数:1
金额: ¥2.62764
1036109709
- 型号: DPC816D-X-TU-V
- 品牌: DIODES
-
描述:
晶体管输出光电耦合器 Photo Coupler DIP-4 TUBE 100PCS
- 供应商型号:DPC816D-X-TU-V
- 更新时间:2025-05-21
- 库存:617
- (7-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.3372 | ¥2.7755 |
10+ | $0.2678 | ¥2.204 |
100+ | $0.1193 | ¥0.9819 |
500+ | $0.1081 | ¥0.8898 |
1000+ | $0.0887 | ¥0.73 |
2500+ | $0.0785 | ¥0.6461 |
5000+ | $0.0714 | ¥0.5877 |
10000+ | $0.0644 | ¥0.5294 |
25000+ | $0.0612 | ¥0.5038 |
起订:1倍数:1
金额: ¥2.7755
- 型号: TPC816A C9G
- 品牌: TAIWAN SEMICONDUCTOR
- 封装:4-DIP(0.400",10.16mm)
-
描述:
光隔离器 晶体管 输出 5000Vrms 1 通道 4-DIP
- 供应商型号:TPC816AC9G-ND
- 更新时间:2025-05-19
- 库存:2
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.38559 | ¥3.17431 |
起订:1倍数:1
金额: ¥3.17431
- 型号: 011032T100
- 品牌: Essentra
-
描述:
#10-32 六角形 驱动 尼龙
- 供应商型号:RPC8165-ND
- 更新时间:2025-05-20
- 库存:911
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.11973 | ¥0.98563 |
5+ | $0.06453 | ¥0.5312 |
10+ | $0.05609 | ¥0.46169 |
25+ | $0.04679 | ¥0.38512 |
50+ | $0.04394 | ¥0.36168 |
100+ | $0.04202 | ¥0.34591 |
250+ | $0.03734 | ¥0.30739 |
500+ | $0.03546 | ¥0.29187 |
起订:1倍数:1
金额: ¥0.98563
- 型号: 011032T087
- 品牌: Essentra
-
描述:
#10-32 六角形 驱动 尼龙
- 供应商型号:RPC8164-ND
- 更新时间:2025-05-20
- 库存:993
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.11973 | ¥0.98563 |
5+ | $0.0978 | ¥0.8051 |
10+ | $0.09074 | ¥0.747 |
25+ | $0.08117 | ¥0.66815 |
50+ | $0.07544 | ¥0.62105 |
100+ | $0.0702 | ¥0.57789 |
250+ | $0.06408 | ¥0.52751 |
500+ | $0.06007 | ¥0.49452 |
起订:1倍数:1
金额: ¥0.98563
- 型号: 011032T050
- 品牌: Essentra
-
描述:
#10-32 六角形 驱动 尼龙
- 供应商型号:RPC8161-ND
- 更新时间:2025-05-20
- 库存:689
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.13107 | ¥1.079 |
5+ | $0.10259 | ¥0.84453 |
10+ | $0.09553 | ¥0.78643 |
25+ | $0.08545 | ¥0.70343 |
50+ | $0.07928 | ¥0.65259 |
100+ | $0.07378 | ¥0.60735 |
250+ | $0.06742 | ¥0.55502 |
500+ | $0.0632 | ¥0.52025 |
1000+ | $0.05944 | ¥0.4893 |
起订:1倍数:1
金额: ¥1.079
- 型号: 011032T075
- 品牌: Essentra
-
描述:
#10-32 六角形 驱动 尼龙
- 供应商型号:RPC8163-ND
- 更新时间:2025-05-20
- 库存:941
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.11973 | ¥0.98563 |
5+ | $0.0978 | ¥0.8051 |
10+ | $0.08948 | ¥0.73663 |
25+ | $0.08117 | ¥0.66815 |
50+ | $0.07522 | ¥0.61918 |
100+ | $0.06996 | ¥0.57592 |
250+ | $0.06384 | ¥0.52556 |
500+ | $0.05983 | ¥0.49255 |
1000+ | $0.05625 | ¥0.46306 |
起订:1倍数:1
金额: ¥0.98563
- 型号: 011032T062
- 品牌: Essentra
-
描述:
#10-32 六角形 驱动 尼龙
- 供应商型号:RPC8162-ND
- 更新时间:2025-05-20
- 库存:500
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.15502 | ¥1.27613 |
5+ | $0.12427 | ¥1.02298 |
10+ | $0.11343 | ¥0.93375 |
25+ | $0.10219 | ¥0.84121 |
50+ | $0.09478 | ¥0.7802 |
100+ | $0.0881 | ¥0.72521 |
250+ | $0.08046 | ¥0.66234 |
500+ | $0.07542 | ¥0.62088 |
起订:1倍数:1
金额: ¥1.27613
- 型号: 011032W025PC
- 品牌: Essentra
-
描述:
#10-32 盘式头 机械螺钉 十字 驱动 聚碳酸脂
- 供应商型号:RPC8166-ND
- 更新时间:2025-05-20
- 库存:885
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.72844 | ¥5.99674 |
5+ | $0.60393 | ¥4.97169 |
10+ | $0.55982 | ¥4.60856 |
25+ | $0.51092 | ¥4.20602 |
50+ | $0.47845 | ¥3.93876 |
100+ | $0.44933 | ¥3.69899 |
250+ | $0.41566 | ¥3.42183 |
500+ | $0.39329 | ¥3.23766 |
1000+ | $0.37328 | ¥3.07296 |
起订:1倍数:1
金额: ¥5.99674
- 型号: 011032W050PC
- 品牌: Essentra
-
描述:
#10-32 盘式头 机械螺钉 十字 驱动 聚碳酸脂
- 供应商型号:RPC8168-ND
- 更新时间:2025-05-20
- 库存:402
- (7-18工作日 )
- (5-16工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $0.91874 | ¥7.56336 |
5+ | $0.76877 | ¥6.32873 |
10+ | $0.71508 | ¥5.88676 |
25+ | $0.65272 | ¥5.37341 |
50+ | $0.61192 | ¥5.03747 |
100+ | $0.57538 | ¥4.7367 |
250+ | $0.53312 | ¥4.38882 |
500+ | $0.50505 | ¥4.15767 |
1000+ | $0.47994 | ¥3.95101 |
起订:1倍数:1
金额: ¥7.56336

更多渠道
加载中