- 型号: MBM29F800BA-70PFTN-SFLE1
- 品牌: SPANSION
- 更新时间:2025-07-20
- 库存:514
- (7-15工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $3.76403 | ¥30.81925 |
10+ | $3.15609 | ¥25.84154 |
30+ | $2.64533 | ¥21.65952 |
50+ | $2.54363 | ¥20.82682 |
100+ | $2.46679 | ¥20.19766 |
300+ | $2.41594 | ¥19.78131 |
500+ | $2.40577 | ¥19.69804 |
1000+ | $2.39786 | ¥19.63328 |
起订:1倍数:1
金额: ¥30.81925
- 型号: MBM29F800BA-70PFTN-SFK
- 品牌: FUJITSU
- 更新时间:2025-07-20
- 库存:149
- (7-15工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $15.42224 | ¥126.27471 |
10+ | $12.33734 | ¥101.01606 |
50+ | $9.86942 | ¥80.80915 |
100+ | $9.49991 | ¥77.78367 |
500+ | $9.12927 | ¥74.74893 |
1000+ | $8.94508 | ¥73.24081 |
2000+ | $8.82078 | ¥72.22306 |
4000+ | $8.69761 | ¥71.21457 |
起订:1倍数:1
金额: ¥126.27471
- 型号: MBM29F800BA-70PFTN-SFK
- 品牌: FUJITSU
- 更新时间:2025-07-20
- 库存:40
- (7-15工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $2.19107 | ¥17.94012 |
起订:1倍数:1
金额: ¥17.94012
- 型号: MBM29F800BA-70PFTN-SFLE1
- 品牌: FUJITSU
- 更新时间:2025-07-20
- 库存:3
- (7-15工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $2.03061 | ¥16.6263 |
起订:1倍数:1
金额: ¥16.6263
- 型号: MBM29F800BA-70PFTN-SFLE1
- 品牌: Spansion LLC
- 更新时间:2025-07-20
- 库存:411
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
11+ | $4.98582 | ¥40.82302 |
17+ | $4.53256 | ¥37.11184 |
59+ | $4.19262 | ¥34.32845 |
254+ | $3.73937 | ¥30.61727 |
起订:11倍数:1
金额: ¥449.05322
- 型号: MBM29F800BA-70PFTN-SFK
- 品牌: Fujitsu Ltd
- 更新时间:2025-07-20
- 库存:151
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
3+ | $17.62102 | ¥144.27791 |
6+ | $16.78192 | ¥137.40754 |
17+ | $15.52328 | ¥127.10197 |
69+ | $14.68418 | ¥120.23159 |
145+ | $13.42554 | ¥109.92603 |
起订:3倍数:1
金额: ¥432.83373
- 型号: MBM29F800BA-70PFTN
- 品牌: Fujitsu Ltd
- 更新时间:2025-07-20
- 库存:16
- (7-20工作日 )
- (5-18工作日 )
香港价格 | 国内价格 | |
---|---|---|
1+ | $22.91392 | ¥187.61527 |
2+ | $21.38635 | ¥175.10782 |
5+ | $20.3679 | ¥166.76894 |
14+ | $18.84034 | ¥154.26148 |
起订:1倍数:1
金额: ¥187.61527