商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3Z3V3C | ON | future | 9000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.20202最低价 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥606.06 |
MM3Z3V3C | ON | 合作库存 | 367 | 1+ 递增数:1 | ¥0.2378 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥47.56 |
MM3Z3V3C | ON | digikey | 6971 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.26086 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥782.58 |
MM3Z3V3C | ON | chip1stop | 4900 | 200+ 递增数:50 | ¥0.3915 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥78.30 |
MM3Z3V3C | ON | digikey | 6971 | 1+ 递增数:1 | ¥0.4228 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥84.56 |
