商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR1M | Jingdao | 合作库存 | 999999 | 20+ 递增数:20 | ¥0.0262最低价 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥235.80 |
DFR1M | DIOS | 合作库存 | 110809 | 20+ 递增数:20 | ¥0.0262 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥235.80 |
DFR1M | JD(晶导微电子) | 合作库存 | 834730 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.0307 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥276.30 |
DFR1M | MDD | 合作库存 | 53472 | 20+ 递增数:20 | ¥0.0315 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥283.50 |
DFR1M | MDD(辰达半导体)(授权代理) | 合作库存 | 42778 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.0369 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥332.10 |
DFR1M | MDD | 合作库存 | 15880 | 50+ 递增数:50 | ¥0.03737 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥336.33 |
DFR1M | Anbon | hqfutures | 2000000 | 3000+ 递增数:1 | ¥0.0414 更多价格 | 国内:84-100 | 加入购物车 合计:¥372.60 |
