| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV23S | ON | 合作库存 | 3000 | 1+ 递增数:1 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAV23S | ON | 合作库存 | 9050 | 1+ 递增数:1 | ¥ 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAV23S | DIOS | 合作库存 | 3941 | 20+ 递增数:10 | ¥0.16480 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.30 |
| BAV23S | Jingdao | 合作库存 | 15000 | 20+ 递增数:10 | ¥0.16480 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.30 |
| BAV23S | Xinzhantong | 合作库存 | 3842 | 50+ 递增数:50 | ¥0.09245 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.62 |
| BAV23S | GOODWORK | 合作库存 | 642 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10955 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.48 |
| BAV23S | HXY | 合作库存 | 480000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.06877 更多价格 | 国内:4-6 | 加入购物车 合计:¥206.31 |
| BAV23S | JSCJ | 合作库存 | 3180 | 1+ 递增数:1 | ¥0.43890 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.44 |
| BAV23S | LGE | 合作库存 | 2546 | 20+ 递增数:20 | ¥0.15578 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.12 |
| BAV23S | JSCJ | 合作库存 | 30080 | 20+ 递增数:1 | ¥0.16160 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥3.23 |
| BAV23S | JSCJ | 合作库存 | 7348 | 20+ 递增数:20 | ¥0.16211 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.24 |
| BAV23S | BORN | 合作库存 | 2980 | 1+ 递增数:1 | ¥0.54560 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.55 |
| BAV23S | BORN | 合作库存 | 6138 | 10+ 递增数:10 | ¥0.18652 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.87 |
| BAV23S | Huixin(慧芯) | 合作库存 | 3361 | 20+ 递增数:20 | ¥0.20224 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.04 |
| BAV23S | ON | 合作库存 | 18000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.22288 更多价格 | 国内:6-9 | 加入购物车 合计:¥668.64 |
| BAV23S | ON | 合作库存 | 3699 | 20+ 递增数:10 | ¥1.17030 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥23.41 |
| BAV23S | ON | 合作库存 | 306000 | 3000+ 递增数:1 | ¥0.53290 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥1,598.70 |
| BAV23S | ISC | 合作库存 | 30000 | 3000+ 递增数:1 | ¥1.72500 更多价格 | 国内:6-16 | 加入购物车 合计:¥5,175.00 |
| BAV23S | ON | 合作库存 | 8975 | 3000+ 递增数:1 | ¥1.22200 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥3,666.00 |
| BAV23S | Nexperia | 合作库存 | 8975 | 50+ 递增数:1 | ¥2.37800 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥118.90 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
