| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54C | YFW Electronics Co, Ltd. | 合作库存 | 90000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAT54C | DIOTEC | 合作库存 | 70817 | 1+ 递增数:1 | ¥ 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAT54C | HXY | 合作库存 | 480000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.02335 更多价格 | 国内:4-6 | 加入购物车 合计:¥70.05 |
| BAT54C | JSMSEMI | 合作库存 | 100810 | 50+ 递增数:50 | ¥0.04297 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.15 |
| BAT54C | DIOS | 合作库存 | 188427 | 20+ 递增数:10 | ¥0.10270 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.05 |
| BAT54C | CBI | 华秋商城自营 | 3211 | 50+ 递增数:50 | ¥0.04104 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAT54C | Jingdao | 合作库存 | 999999 | 20+ 递增数:10 | ¥0.10350 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.07 |
| BAT54C | TWGMC(迪嘉) | 合作库存 | 150000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.03042 更多价格 | 国内:2-3 | 加入购物车 合计:¥91.26 |
| BAT54C | TWGMC | 合作库存 | 100992 | 50+ 递增数:50 | ¥0.05407 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.70 |
| BAT54C | MDD | 合作库存 | 447272 | 20+ 递增数:10 | ¥0.13620 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.72 |
| BAT54C | Hottech | 合作库存 | 133229 | 50+ 递增数:1 | ¥0.06860 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥3.43 |
| BAT54C | Hottech | 合作库存 | 134568 | 50+ 递增数:50 | ¥0.07501 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.75 |
| BAT54C | Slkor | 合作库存 | 115115 | 50+ 递增数:50 | ¥0.08414 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.21 |
| BAT54C | SK | 合作库存 | 486000 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.04180 更多价格 | 国内:2-4个 | 加入购物车 合计:¥125.40 |
| BAT54C | Hongjiacheng | 合作库存 | 67434 | 50+ 递增数:50 | ¥0.06578 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.29 |
| BAT54C | BLUE ROCKET | 华秋商城自营 | 8816 | 10+ 递增数:10 | ¥0.10000 更多价格 | 现货:立即发货 可订货: | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAT54C | JSCJ | 合作库存 | 179564 | 50+ 递增数:1 | ¥0.11860 更多价格 | 国内:3-5 | 加入购物车 合计:¥5.93 |
| BAT54C | JSCJ | 合作库存 | 77503 | 50+ 递增数:50 | ¥0.11924 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.96 |
| BAT54C | Nexperia | 合作库存 | 120000 | 1+ 递增数:1 | ¥0.13425 更多价格 | 国内:1-4 | 加入购物车 合计:¥0.13 |
| BAT54C | DIOTEC | 合作库存 | 87000 | 3000+ 递增数:1 | ¥0.32390 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥971.70 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
