| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS40 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 合作库存 | 6000 | 1+ 递增数:1 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAS40 | Hongjiacheng | 合作库存 | 13205 | 50+ 递增数:50 | ¥0.09051 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.53 |
| BAS40 | BORN | 合作库存 | 3350 | 50+ 递增数:50 | ¥0.09929 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.96 |
| BAS40 | BORN | 合作库存 | 960 | 50+ 递增数:50 | ¥0.11510 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥5.76 |
| BAS40 | Hottech | 合作库存 | 2207 | 50+ 递增数:50 | ¥0.09245 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.62 |
| BAS40 | Hottech | 合作库存 | 1880 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10070 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥5.04 |
| BAS40 | Slkor | 合作库存 | 2839 | 20+ 递增数:20 | ¥0.14516 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.90 |
| BAS40 | Jingdao | 合作库存 | 2784 | 20+ 递增数:20 | ¥0.07787 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.56 |
| BAS40 | JD(晶导微电子) | 合作库存 | 2400 | 20+ 递增数:20 | ¥0.08480 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥1.70 |
| BAS40 | JSCJ | 合作库存 | 2879 | 1+ 递增数:1 | ¥0.40040 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥0.40 |
| BAS40 | YANGJIE | 合作库存 | 2741 | 20+ 递增数:20 | ¥0.14786 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.96 |
| BAS40 | JSCJ | 华秋商城自营 | 1186 | 20+ 递增数:0 | ¥0.15419 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| BAS40 | JSCJ | 合作库存 | 4140 | 20+ 递增数:20 | ¥0.17907 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.58 |
| BAS40 | YANGJIE | 合作库存 | 2240 | 20+ 递增数:20 | ¥0.16100 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥3.22 |
| BAS40 | DIOTEC | 合作库存 | 17772 | 1+ 递增数:1 | ¥0.76975 更多价格 | 国内:7-15个 | 加入购物车 合计:¥0.77 |
| BAS40 | DIOTEC | digikey | 3206 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.24987 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥749.61 |
| BAS40 | 长晶(JSCJ) | 合作库存 | 1186 | 20+ 递增数:1 | ¥0.19130 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.83 |
| BAS40 | GOOD-ARK | chip1stop | 17954 | 6329+ 递增数:6329 | ¥0.23045 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥1,458.52 |
| BAS40 | DIOTEC | digikey | 3206 | 1+ 递增数:1 | ¥1.05771 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥1.06 |
| BAS40 | ISC | 合作库存 | 30000 | 3000+ 递增数:1 | ¥1.72500 更多价格 | 国内:8-18 | 加入购物车 合计:¥5,175.00 |
购物车0






上传BOM

