商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS40-06 | BORN | 合作库存 | 16079 | 20+ 递增数:20 | ¥0.11168最低价 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.23 |
BAS40-06 | GOODWORK | 合作库存 | 5647 | 50+ 递增数:50 | ¥0.09740 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.87 |
BAS40-06 | Hottech | 合作库存 | 2398 | 50+ 递增数:50 | ¥0.10281 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.14 |
BAS40-06 | BORN | 合作库存 | 12432 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.07050 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥211.50 |
BAS40-06 | CBI | 合作库存 | 2752 | 50+ 递增数:50 | ¥0.12604 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥6.30 |
BAS40-06 | MSKSEMI | 合作库存 | 478 | 50+ 递增数:50 | ¥0.13133 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥6.57 |
BAS40-06 | Slkor | 合作库存 | 2809 | 20+ 递增数:20 | ¥0.13790 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥2.76 |
BAS40-06 | MSKSEMI | 合作库存 | 280 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.10370 更多价格 | 国内:3-5个 | 加入购物车 合计:¥311.10 |
BAS40-06 | Jingdao | 合作库存 | 316 | 20+ 递增数:20 | ¥0.08500 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥1.70 |
BAS40-06 | JSCJ | 华秋商城自营 | 519 | 20+ 递增数:20 | ¥0.11625 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
BAS40-06 | YFW | 合作库存 | 2992 | 20+ 递增数:20 | ¥0.20337 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥4.07 |
BAS40-06 | 长晶(JSCJ) | 合作库存 | 519 | 20+ 递增数:20 | ¥0.15540 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥3.11 |
BAS40-06 | JSCJ | 合作库存 | 1797 | 20+ 递增数:20 | ¥0.17766 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥3.55 |
BAS40-06 | DIOTEC | 合作库存 | 13491 | 1+ 递增数:1 | ¥0.89280 更多价格 | 国内:7-15个 | 加入购物车 合计:¥0.89 |
BAS40-06 | DIOTEC | chip1stop | 3000 | 272+ 递增数:25 | ¥0.37508 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥102.02 |
BAS40-06 | Nexperia | rs | 3200 | 3000+ 递增数:3000 | ¥0.23327 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥699.81 |
BAS40-06 | Nexperia | rs | 1225 | 25+ 递增数:25 | ¥0.92684 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥23.17 |
BAS40-06 | Nexperia | rs | 3200 | 50+ 递增数:50 | ¥0.92059 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥46.03 |
BAS40-06 | ISC | 合作库存 | 30000 | 3000+ 递增数:1 | ¥1.72500 更多价格 | 国内:8-18 | 加入购物车 合计:¥5,175.00 |
