| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 608 | 1+ 递增数:1 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 50000 | 50000+ 递增数:50000 | ¥0.44880 更多价格 | 国内:85-92 | 加入购物车 合计:¥22,440.00 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 1 | 1+ 递增数:1 | ¥1.00610 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥1.01 |
| 726386-2 | TE | 华秋商城自营 | 2590 | 10+ 递增数:10 | ¥0.65120 更多价格 | 现货:立即发货 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| 726386-2 | TE | verical | 34309 | 400+ 递增数:1 | ¥0.61765 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥247.06 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 109875 | 5000+ 递增数:1 | ¥0.78309 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥3,915.45 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 45000 | 5000+ 递增数:1 | ¥0.78309 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥3,915.45 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 43263 | 5+ 递增数:5 | ¥1.16597 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥5.83 |
| 726386-2 | TE | verical | 144875 | 5000+ 递增数:1 | ¥0.83333 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥4,166.65 |
| 726386-2 | TE | future | 5000 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.74876 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥3,743.80 |
| 726386-2 | TE | verical | 19672 | 66+ 递增数:1 | ¥0.75528 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥49.85 |
| 726386-2 | TE | element14 | 177541 | 400+ 递增数:100 | ¥0.84479 更多价格 | 国内:12-20 | 加入购物车 合计:¥337.92 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 87715 | 1+ 递增数:1 | ¥1.48530 更多价格 | 国内:7-18个 | 加入购物车 合计:¥1.49 |
| 726386-2 | TE | verical | 93000 | 500+ 递增数:250 | ¥1.21516 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥607.58 |
| 726386-2 | TE | verical | 21587 | 562+ 递增数:1 | ¥1.09851 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥617.36 |
| 726386-2 | TE | digikey | 57204 | 1+ 递增数:1 | ¥1.84763 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥1.85 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 165875 | 5000+ 递增数:1 | ¥1.29210 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥6,460.50 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 49338 | 1+ 递增数:1 | ¥3.23980 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥3.24 |
| 726386-2 | TE | verical | 49338 | 407+ 递增数:1 | ¥1.61797 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥658.51 |
| 726386-2 | TE | 华秋订货 | 20900 | 1300+ 递增数:1 | ¥2.36850 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥3,079.05 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
