| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 85000 | 1+ 递增数:1 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 14227 | 100+ 递增数:100 | ¥0.28134 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥28.13 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 20000 | 20000+ 递增数:20000 | ¥0.10670 更多价格 | 国内:71-78 | 加入购物车 合计:¥2,134.00 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 42600 | 1000+ 递增数:1000 | ¥0.11536 更多价格 | 国内:3-4 | 加入购物车 合计:¥115.36 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 130786 | 100+ 递增数:100 | ¥0.32370 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥32.37 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 11207 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.13960 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥698.00 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 50000 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.16830 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥841.50 |
| 61117-1 | TE | future | 110000 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.31890 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥1,594.50 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 20000 | 5000+ 递增数:1 | ¥0.65879 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥3,293.95 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 220000 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.53760 更多价格 | 国内:7-18个 | 加入购物车 合计:¥2,688.00 |
| 61117-1 | TE | digikey | 95900 | 5000+ 递增数:5000 | ¥0.54081 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥2,704.05 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 50000 | 5000+ 递增数:1 | ¥0.72110 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥3,605.50 |
| 61117-1 | TE | digikey | 95900 | 1+ 递增数:1 | ¥1.05259 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥1.05 |
| 61117-1 | TE | 合作库存 | 14400 | 500+ 递增数:1 | ¥3.39310 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥1,696.55 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
