| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-520182-2 | TE | future | 48000 | 24000+ 递增数:24000 | ¥0.75659最低价 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥18,158.16 |
| 2-520182-2 | TE | 合作库存 | 394418 | 1+ 递增数:1 | ¥1.25950 更多价格 | 国内:7-18个 | 加入购物车 合计:¥1.26 |
| 2-520182-2 | TE | 合作库存 | 565 | 5+ 递增数:5 | ¥1.32992 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥6.65 |
| 2-520182-2 | TE | 合作库存 | 378 | 1+ 递增数:12000 | ¥2.14060 更多价格 | 国内:3-4 | 加入购物车 合计:¥2.14 |
| 2-520182-2 | TE | 合作库存 | 4911 | 807+ 递增数:1 | ¥1.64076 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,324.09 |
| 2-520182-2 | TE | 合作库存 | 48000 | 807+ 递增数:1 | ¥1.64076 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,324.09 |
| 2-520182-2 | TE | 合作库存 | 2598 | 807+ 递增数:1 | ¥1.64076 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥1,324.09 |
| 2-520182-2 | TE | tme | 4498 | 1+ 递增数:1 | ¥1.99352 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥1.99 |
| 2-520182-2 | TE | 合作库存 | 400 | 50+ 递增数:50 | ¥1.54756 更多价格 | 国内:7-22个 | 加入购物车 合计:¥77.38 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
