| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 5400 | 1+ 递增数:1 | ¥最低价 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥0.00 |
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 9422 | 100+ 递增数:100 | ¥0.94490 更多价格 | 国内:4-7 | 加入购物车 合计:¥94.49 |
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 18900 | 1+ 递增数:1 | ¥2.68310 更多价格 | 国内:4-7个 | 加入购物车 合计:¥2.68 |
| 2-520181-2 | TE | waldomapac | 54000 | 2700+ 递增数:2700 | ¥1.44329 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥3,896.88 |
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 151200 | 2700+ 递增数:1 | ¥1.46674 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥3,960.20 |
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 5400 | 2700+ 递增数:1 | ¥1.46674 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥3,960.20 |
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 54000 | 2700+ 递增数:1 | ¥1.46674 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥3,960.20 |
| 2-520181-2 | TE | digikey | 46431 | 2700+ 递增数:2700 | ¥1.37541 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥3,713.61 |
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 294300 | 2700+ 递增数:1 | ¥1.44080 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥3,890.16 |
| 2-520181-2 | TE | rs | 50 | 25+ 递增数:25 | ¥1.48085 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥37.02 |
| 2-520181-2 | TE | digikey | 46431 | 1+ 递增数:1 | ¥2.58362 更多价格 | 国内:7-18 | 加入购物车 合计:¥2.58 |
| 2-520181-2 | TE | rs | 13875 | 1+ 递增数:1 | ¥3763.12333 更多价格 | 国内:7-22 | 加入购物车 合计:¥3,763.12 |
| 2-520181-2 | TE | 合作库存 | 13875 | 1+ 递增数:1 | ¥12549.73270 更多价格 | 国内:6-9个 | 加入购物车 合计:¥12,549.73 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
