| 商品型号 | 品牌 | 供应商 | 库存 | 起订量 | 价格含税 | 货期(工作日) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676480-1 | TE | waldomapac | 2160000 | 30000+ 递增数:30000 | ¥0.01621最低价 更多价格 | 国内:7-20 | 加入购物车 合计:¥486.30 |
| 1676480-1 | TE | 华秋订货 | 2160000 | 40000+ 递增数:10000 | ¥0.01876 更多价格 | 国内:7-15个 | 加入购物车 合计:¥750.40 |
| 1676480-1 | TE | tme | 2160000 | 40000+ 递增数:10000 | ¥0.02015 更多价格 | 国内:7-15 | 加入购物车 合计:¥806.00 |
| 1676480-1 | TE | 华秋订货 | 2110000 | 30000+ 递增数:1 | ¥0.02486 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥745.80 |
| 1676480-1 | TE | 华秋订货 | 50000 | 30000+ 递增数:1 | ¥0.02486 更多价格 | 国内:15-22个 | 加入购物车 合计:¥745.80 |
购物车0元器件商品{{ gnNumber + hkNumber }}
国内交货{{ gnNumber }}香港交货{{ hkNumber }}
购物车中还没有商品,赶紧选购吧






上传BOM
