当前 “过压过流保护器件” 共 17 条相关库存
展示方式:
横向纵向
库存数量:
价格: -
应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
品牌:FMS(美丽微)×
综合
价格
arrow_uparrow_bottom
库存
arrow_uparrow_bottom
销量
arrow_uparrow_bottom
  • 现货库存: 2890(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.20998 ¥0.09450
30+ ¥0.20248 ¥0.09112
100+ ¥0.19498 ¥0.08775
500+ ¥0.17999 ¥0.08100
1000+ ¥0.17249 ¥0.07763
2000+ ¥0.16799 ¥0.07560
-+
  • 「盒装(PACKAGE) / 3000」
  • 金额: ¥0.09
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 7(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.26601 ¥0.07980
30+ ¥0.25651 ¥0.07695
100+ ¥0.24701 ¥0.07410
500+ ¥0.22801 ¥0.06840
1000+ ¥0.21851 ¥0.06555
2000+ ¥0.21281 ¥0.06384
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.08
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 10(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.21218 ¥0.10609
30+ ¥0.20460 ¥0.10230
100+ ¥0.19702 ¥0.09851
500+ ¥0.18187 ¥0.09094
1000+ ¥0.17429 ¥0.08715
2000+ ¥0.16974 ¥0.08487
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.11
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 14(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.27720 ¥0.13860
30+ ¥0.26730 ¥0.13365
100+ ¥0.25740 ¥0.12870
500+ ¥0.23760 ¥0.11880
1000+ ¥0.22770 ¥0.11385
2000+ ¥0.22176 ¥0.11088
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.14
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 3134(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.26601 ¥0.07980
30+ ¥0.25651 ¥0.07695
100+ ¥0.24701 ¥0.07410
500+ ¥0.22801 ¥0.06840
1000+ ¥0.21851 ¥0.06555
2000+ ¥0.21281 ¥0.06384
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.08
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 1067(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.20998 ¥0.06300
30+ ¥0.20248 ¥0.06075
100+ ¥0.19498 ¥0.05850
500+ ¥0.17999 ¥0.05400
1000+ ¥0.17249 ¥0.05175
2000+ ¥0.16799 ¥0.05040
-+
  • 「卷装(TR) / 2000」
  • 金额: ¥0.06
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 4781(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.15396 ¥0.04619
30+ ¥0.14846 ¥0.04454
100+ ¥0.14296 ¥0.04289
500+ ¥0.13196 ¥0.03959
1000+ ¥0.12646 ¥0.03794
2000+ ¥0.12316 ¥0.03695
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.05
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 1696(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.26601 ¥0.07980
30+ ¥0.25651 ¥0.07695
100+ ¥0.24701 ¥0.07410
500+ ¥0.22801 ¥0.06840
1000+ ¥0.21851 ¥0.06555
2000+ ¥0.21281 ¥0.06384
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.08
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 9000(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.46203 ¥0.11551
30+ ¥0.44553 ¥0.11139
100+ ¥0.42903 ¥0.10726
500+ ¥0.39602 ¥0.09901
1000+ ¥0.37952 ¥0.09489
2000+ ¥0.36962 ¥0.09241
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.12
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 94(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.20998 ¥0.05250
30+ ¥0.20248 ¥0.05062
100+ ¥0.19498 ¥0.04875
500+ ¥0.17999 ¥0.04500
1000+ ¥0.17249 ¥0.04313
2000+ ¥0.16799 ¥0.04200
-+
  • 「卷装(TR) / 2000」
  • 金额: ¥0.05
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 339(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.19602 ¥0.05880
30+ ¥0.18902 ¥0.05670
100+ ¥0.18202 ¥0.05460
500+ ¥0.16801 ¥0.05040
1000+ ¥0.16101 ¥0.04830
2000+ ¥0.15681 ¥0.04704
-+
  • 「卷装(TR) / 2000」
  • 金额: ¥0.06
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 2185(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.26601 ¥0.07980
30+ ¥0.25651 ¥0.07695
100+ ¥0.24701 ¥0.07410
500+ ¥0.22801 ¥0.06840
1000+ ¥0.21851 ¥0.06555
2000+ ¥0.21281 ¥0.06384
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.08
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 846(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.20998 ¥0.06300
30+ ¥0.20248 ¥0.06075
100+ ¥0.19498 ¥0.05850
500+ ¥0.17999 ¥0.05400
1000+ ¥0.17249 ¥0.05175
2000+ ¥0.16799 ¥0.05040
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥0.06
加入购物车立即购买
  • 型号:1.5KE68CATVS
  • 品牌:FMS(美丽微)
  • 封装:DO201AE
  • 描述:
    TVS VRWM=58.1V VBR(Min)=64.6V VC=92V IPP=16.3A Ppp=1500W DO201AE-2
  • 编号:DS0137872
  • 现货库存: 8988(当天发货)
原价折后价
1+ ¥0.66241 ¥0.29809
30+ ¥0.63841 ¥0.28729
100+ ¥0.61441 ¥0.27649
500+ ¥0.56641 ¥0.25489
1000+ ¥0.54241 ¥0.24409
2000+ ¥0.52801 ¥0.23761
-+
  • 「卷装(TR) / 1200」
  • 金额: ¥0.30
加入购物车立即购买
  • 现货库存: 0(可订货)
5+ ¥0.31960 last
20+ ¥0.29140 last
100+ ¥0.26320 last
500+ ¥0.23500 last
1000+ ¥0.22184 last
2000+ ¥0.21244 last
-+
  • 「卷装(TR) / 3000」
  • 金额: ¥1.60
立即订货
到货通知
  • 现货库存: 0(可订货)
 
  • 现货库存: 0(可订货)
 
共1条
20条/页
前往
Copyright ©2012-2024 hqchip.com.All Rights Reserved 粤ICP备14022951号工商网监认证 工商网监 营业执照