
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 2.214 |
10+ | 2.1465 |
30+ | 2.079 |
100+ | 2.0115 |
500+ | 1.944 |
现货:7500 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:2500
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 5.06879 |
10+ | 4.87079 |
30+ | 4.67279 |
100+ | 4.47479 |
500+ | 4.27679 |
现货:1494 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:1500
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 3.16799 |
10+ | 3.04799 |
100+ | 2.688 |
500+ | 2.616 |
现货:2389 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:原厂包装(Original)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 4.86113 |
10+ | 4.67417 |
30+ | 4.4872 |
100+ | 4.30023 |
500+ | 4.11327 |
现货:1509 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 4.2525 |
10+ | 4.095 |
30+ | 3.9375 |
100+ | 3.78 |
500+ | 3.6225 |
现货:1398 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 7.31501 |
10+ | 7.04001 |
30+ | 6.765 |
100+ | 6.49 |
500+ | 6.215 |
现货:779 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:原厂包装(Original)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 4.87761 |
10+ | 4.69696 |
30+ | 4.5163 |
100+ | 4.33565 |
500+ | 4.155 |
现货:1128 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
产品描述:输出峰值电流:±2.5 A,工作温度:-40至125℃,电源电流:3.0 mA, 电源电压:15至30 V, 阈值输入电流:5 mA
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 4.8816 |
10+ | 4.7008 |
30+ | 4.52 |
100+ | 4.3392 |
500+ | 4.1584 |
现货:1000 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:管装(TUBE)
标准包装:50
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
10+ | 0.93225 |
30+ | 0.83903 |
100+ | 0.77688 |
500+ | 0.7458 |
1000+ | 0.71473 |
5000+ | 0.69608 |
现货:4994 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:10起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:3000
起订数量:10
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 3.9015 |
10+ | 3.757 |
30+ | 3.6125 |
100+ | 3.468 |
500+ | 3.3235 |
现货:1000 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:1000
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 7.6275 |
10+ | 7.345 |
30+ | 7.0625 |
100+ | 6.78 |
500+ | 6.4975 |
现货:500 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:1500
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 4.05 |
10+ | 3.9 |
30+ | 3.75 |
100+ | 3.6 |
500+ | 3.45 |
现货:920 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:管装(TUBE)
标准包装:46
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 8.775 |
10+ | 8.45 |
30+ | 8.125 |
100+ | 7.8 |
500+ | 7.475 |
现货:410 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:原厂包装(Original)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 2.03001 |
10+ | 1.95751 |
30+ | 1.88501 |
100+ | 1.81251 |
500+ | 1.74001 |
现货:1579 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:原厂包装(Original)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 3.807 |
10+ | 3.666 |
30+ | 3.525 |
100+ | 3.384 |
500+ | 3.243 |
现货:800 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:800
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 3.885 |
10+ | 3.74625 |
30+ | 3.6075 |
100+ | 3.33 |
200+ | 3.19125 |
1000+ | 3.108 |
现货:799 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:原厂包装(Original)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 27.459 |
10+ | 26.442 |
100+ | 24.0012 |
500+ | 22.7808 |
现货:100 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:原厂包装(Original)
标准包装:1
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 0.45112 |
10+ | 0.42105 |
30+ | 0.39098 |
100+ | 0.3609 |
500+ | 0.34586 |
2000+ | 0.33684 |
现货:6407 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:3000
起订数量:1
合计:¥0.00
价格梯度 | 单价(含税) |
---|---|
1+ | 2.6865 |
10+ | 2.587 |
30+ | 2.4875 |
100+ | 2.388 |
500+ | 2.2885 |
现货:800 |
在途:0/ 预计9月12日到 |
可订货:1起 |
包装规格:卷装(TR)
标准包装:800
起订数量:1
合计:¥0.00