德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。TI总部位于美国德克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。
1+ | ¥1.53171 |
10+ | ¥1.39862 |
30+ | ¥1.372 |
现货:1022(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.51438 |
10+ | ¥0.49397 |
100+ | ¥0.43273 |
500+ | ¥0.42049 |
现货:7827(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.73318 |
30+ | ¥0.70641 |
100+ | ¥0.65286 |
500+ | ¥0.59931 |
1000+ | ¥0.57253 |
现货:4629(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥3.48737 |
30+ | ¥3.35627 |
100+ | ¥3.09406 |
500+ | ¥2.83185 |
1000+ | ¥2.70075 |
现货:8(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.95954 |
10+ | ¥1.79134 |
30+ | ¥1.7577 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥4.23286 |
30+ | ¥4.07373 |
100+ | ¥3.75547 |
500+ | ¥3.43721 |
1000+ | ¥3.27808 |
现货:1978(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥11.85407 |
10+ | ¥11.38368 |
100+ | ¥9.97248 |
500+ | ¥9.69024 |
现货:205(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥3.66849 |
30+ | ¥3.5381 |
100+ | ¥3.27731 |
500+ | ¥3.01652 |
1000+ | ¥2.88612 |
现货:2181(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.81853 |
10+ | ¥0.75212 |
30+ | ¥0.73884 |
100+ | ¥0.699 |
现货:1331(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥5.63201 |
10+ | ¥5.19201 |
30+ | ¥5.10401 |
100+ | ¥4.84001 |
现货:215(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.30381 |
30+ | ¥2.21835 |
100+ | ¥2.04742 |
500+ | ¥1.8765 |
1000+ | ¥1.79103 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.5984 |
10+ | ¥2.3744 |
30+ | ¥2.3296 |
现货:19(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥7.71596 |
10+ | ¥7.09377 |
30+ | ¥6.96933 |
现货:328(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥6.93068 |
30+ | ¥6.67039 |
100+ | ¥6.14979 |
500+ | ¥5.6292 |
1000+ | ¥5.3689 |
现货:9314(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.08115 |
30+ | ¥1.03988 |
100+ | ¥0.99862 |
500+ | ¥0.91609 |
1000+ | ¥0.87482 |
2000+ | ¥0.85006 |
现货:2167(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥6.86698 |
30+ | ¥6.61693 |
100+ | ¥6.11682 |
500+ | ¥5.61672 |
1000+ | ¥5.36667 |
现货:1145(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥7.7448 |
现货:0(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥4.9576 |
30+ | ¥4.77423 |
100+ | ¥4.4075 |
500+ | ¥4.04077 |
1000+ | ¥3.8574 |
现货:651(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.2252 |
30+ | ¥2.14515 |
100+ | ¥1.98507 |
500+ | ¥1.82498 |
1000+ | ¥1.74494 |
现货:1136(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥3.96839 |
100+ | ¥3.68818 |
300+ | ¥3.40797 |
500+ | ¥3.12776 |
2000+ | ¥2.98766 |
5000+ | ¥2.90359 |
现货:2689(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.10309 |
10+ | ¥1.01823 |
30+ | ¥1.00126 |
100+ | ¥0.95035 |
现货:824(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥37.82856 |
30+ | ¥36.42856 |
100+ | ¥33.62856 |
500+ | ¥30.82856 |
1000+ | ¥29.42856 |
现货:469(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.06399 |
30+ | ¥1.02399 |
100+ | ¥0.94399 |
500+ | ¥0.86399 |
1000+ | ¥0.82399 |
现货:2282(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥4.11197 |
30+ | ¥3.96511 |
100+ | ¥3.6714 |
500+ | ¥3.37769 |
1000+ | ¥3.23083 |
现货:97(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥3.00648 |
30+ | ¥2.89346 |
100+ | ¥2.66741 |
500+ | ¥2.44136 |
1000+ | ¥2.32833 |
现货:1197(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥11.02671 |
30+ | ¥10.61671 |
100+ | ¥9.79671 |
500+ | ¥8.97671 |
1000+ | ¥8.56671 |
现货:942(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥17.1534 |
30+ | ¥16.5319 |
100+ | ¥15.2889 |
500+ | ¥14.0459 |
1000+ | ¥13.4244 |
现货:123(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥29.87063 |
10+ | ¥27.41214 |
30+ | ¥26.92044 |
现货:832(当天发货)
「 / 托盘(TRAY)」
1+ | ¥1.26371 |
10+ | ¥1.21371 |
100+ | ¥1.06371 |
500+ | ¥1.03371 |
现货:4242(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.61393 |
30+ | ¥1.55327 |
100+ | ¥1.43196 |
500+ | ¥1.31066 |
1000+ | ¥1.25 |
现货:3980(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥11.4104 |
30+ | ¥10.98665 |
100+ | ¥10.13915 |
500+ | ¥9.29165 |
1000+ | ¥8.8679 |
现货:531(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥0.61173 |
30+ | ¥0.59003 |
100+ | ¥0.54665 |
500+ | ¥0.50326 |
1000+ | ¥0.48157 |
现货:1795(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.19253 |
10+ | ¥1.09636 |
30+ | ¥1.07712 |
100+ | ¥1.01942 |
现货:48(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.72408 |
10+ | ¥1.58615 |
30+ | ¥1.55857 |
100+ | ¥1.47581 |
现货:183(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.40744 |
30+ | ¥1.35718 |
100+ | ¥1.25665 |
500+ | ¥1.15611 |
1000+ | ¥1.10585 |
现货:10650(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.45258 |
30+ | ¥1.39758 |
100+ | ¥1.34258 |
500+ | ¥1.23258 |
1000+ | ¥1.17758 |
2000+ | ¥1.14458 |
现货:1109(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.66901 |
30+ | ¥2.57387 |
100+ | ¥2.38359 |
500+ | ¥2.1933 |
1000+ | ¥2.09816 |
现货:201(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥22.94218 |
30+ | ¥22.09218 |
100+ | ¥20.39218 |
500+ | ¥18.69218 |
1000+ | ¥17.84218 |
现货:978(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥110.4 |
10+ | ¥100.8 |
30+ | ¥98.88 |
现货:420(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥9.13298 |
10+ | ¥8.77799 |
100+ | ¥7.71302 |
500+ | ¥7.50002 |
现货:76(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥4.8 |
10+ | ¥4.4 |
30+ | ¥4.32 |
现货:7164(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥9.32624 |
10+ | ¥8.51592 |
30+ | ¥8.35386 |
现货:2525(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥11.10452 |
30+ | ¥10.68706 |
100+ | ¥9.85213 |
500+ | ¥9.01721 |
1000+ | ¥8.59974 |
现货:500(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.19163 |
30+ | ¥1.14802 |
100+ | ¥1.06081 |
500+ | ¥0.9736 |
1000+ | ¥0.93 |
现货:11380(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥10.44887 |
10+ | ¥9.54027 |
30+ | ¥9.35855 |
现货:295(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.9044 |
30+ | ¥1.8354 |
100+ | ¥1.6974 |
500+ | ¥1.5594 |
1000+ | ¥1.4904 |
现货:1590(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.394 |
30+ | ¥2.304 |
100+ | ¥2.124 |
500+ | ¥1.944 |
1000+ | ¥1.854 |
现货:1706(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥2.67758 |
10+ | ¥2.58007 |
100+ | ¥2.28751 |
500+ | ¥2.229 |
现货:622(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥1.08887 |
10+ | ¥1.04604 |
100+ | ¥0.91757 |
500+ | ¥0.89187 |
现货:725(当天发货)
「 / 卷装(TR)」
1+ | ¥4.71988 |
30+ | ¥4.5426 |
100+ | ¥4.18806 |
500+ | ¥3.83351 |
1000+ | ¥3.65623 |
现货:495(当天发货)
「 / 卷装(TR)」

加载中
新品推荐
更多
- TPS563210/19 同步降压稳压器
TI 采用 SOT-23 封装、具有 Advanced Eco-mode™ 或电源良好和软启动的 17 V 输入、3 A、同步降压稳压器(TPS563210/19 Synchronous Step-Down Regulator )
了解详情